Výsledky 05. kolo 2024
AC Karak - Sparta 4 : 1 (1 : 0) | ||||
Góly: Miroslav Páleš 2, Henrich Pavlík, Dušan Jesenský ml. - Ján Vaňko | ||||
Bambariaci - Skaleš 3 : 5 (2 : 1) | ||||
Góly: Juraj Valášek 2, Michal Matiaško - Jozef Kalanka 2, Martin Kalanka, Marián Paleček, Michal Štec | ||||
FC CCM Citron - FC CMC stav 4 : 8 (1 : 4) | ||||
Góly: Samuel Pekelský 2, Nikolas Morgoš, Marián Rapan - Lukáš Schnieder 4, Roman Marguš 2, Lukáš Paučula, Dominik Gallo | ||||
AC Roma - FC Schipro 10 : 4 (4 : 3) | ||||
Góly: Ján Nepela 4, Miroslav Koller 4, Mário Koller 2 - Peter Jesenský, Michal Hudec, Miroslav Belan, Michal Štubňa | ||||
Rivals - Edson 5 : 5 (4 : 3) | ||||
Góly: Ľuboš Mičenec 2, Šimon Janečka 2, Michal Jahodník - Tomáš Nosák 4, Lukáš Duraj | ||||
Zel - BOZiPo 7 : 2 (1 : 0) | ||||
Góly: Bojan Gluvič 5, Ján Rohoň 2 - Jaroslav Taraba ml., Ľuboš Jurečka | ||||
K 2 - T-klub 2 : 11 (2 : 5) | ||||
Góly: Adrián Rakyta, Erik Časár - Dominik Kulich 4, Patrik Kulich 3, Ivan Janiga, Erik Lamačka, Michal Martečík, Ondrej Húska |
Výsledná tabuľka po 05. kole 2024
# | klub | zápasy | výhry | remízy | prehry | skóre | body |
1. | AC Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 : 19 | 10 |
2. | Bambariaci | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 : 13 | 8 |
3. | T-klub | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 : 10 | 8 |
4. | Zel | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 : 17 | 8 |
5. | FC CMC stav | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 : 17 | 6 |
6. | FC CCM Citron | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 : 20 | 6 |
7. | Sparta | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 18 | 6 |
8. | Skaleš | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 : 17 | 4 |
9. | Rivals | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 : 21 | 4 |
10. | AC Karak | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 : 29 | 4 |
11. | Edson | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 : 27 | 3 |
12. | FC Schipro | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 : 33 | 2 |
13. | BOZiPo | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 : 30 | 1 |
14. | K 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 : 44 | 0 |
Mužstvu ... bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Najlepší strelci 1. liga po 05. kole :
# | meno | klub | gólov |
1. | Tomáš Nosák | Edson | 14 |
2. | Miroslav Koller | AC Roma | 10 |
3. | Dominik Kulich | T-klub | 10 |
4. | Ján Nepela | AC Roma | 8 |
5. | Viktor Rác | AC Karak | 8 |
6. | Jozef Kalanka | Skaleš | 7 |
7. | Mário Koller | AC Roma | 7 |
8. | Ľuboš Mičenec | Rivals | 7 |
9. | Lukáš Schnieder | FC CMC stav | 6 |
10. | Michal Halvoň | Skaleš | 6 |
11. | Samuel Pekelský | FC CCM Citron | 6 |
12. | Jaroslav Taraba ml. | BOZiPo | 6 |
13. | Miroslav Páleš | AC Karak | 5 |
14. | Adam Žilák | Bambariaci | 5 |
15. | Ján Rohoň | Zel | 5 |
16. | Tomáš Švadlenka | K 2 | 5 |
17. | Šimon Janečka | Rivals | 5 |
18. | Michal Hudec | FC Schipro | 5 |
19. | Jozef Marček ml. | Bambariaci | 5 |
20. | Bojan Gluvič | Zel | 5 |
21. | Juraj Valášek | Bambariaci | 5 |
22. | Marián Sumka | Sparta | 4 |
23. | Ján Ladňák | FC CCM Citron | 4 |
Ďalší hráči FC Citron v poradí:
# | meno | klub | gólov |
36. | Branislav Šimko | FC CCM Citron | 3 |
43. | Miroslav Tóth | FC CCM Citron | 3 |
57. | Nikolas Morgoš | FC CCM Citron | 2 |
70. | Matej Šnirc | FC CCM Citron | 2 |
88. | Rudolf Pekeský | FC CCM Citron | 1 |
89. | Marián Rapan | FC CCM Citron | 1 |
2023 - v polovici 37. ročníku MLMF
2022 - striebro v 36. ročníku MLMF
Autor foto : SZMF
MAJSTRI SÚ Z MARTINA !