Menný kalendár :
Kalendár :
Gratulujeme :
21. apríla k narodeninám
Braňovi Šimkovi
22. apríla k narodeninám
Romanovi Kusému jr.
24. apríla k narodeninám
Martinovi Lučanskému
24. apríla k narodeninám
Erikovi Feriančikovi
24. apríla k meninám
Jurajovi Strakovi
25. apríla k meninám
Marekovi Hollému
4. mája k narodeninám
Dušanovi Húšťavovi
12. mája k narodeninám
Mirovi Černákovi
15. mája k narodeninám
Mirovi Markovičovi
SPOMIENKA :
1. mája si pripomíname 4. výročie ako nás navždy opustil
♰ Ivan Rechtorík
od 19. júla 2020 navždy
Majstrom Slovenska 40+
Najbližšia akcia :
MLMF 2024 :
NEDEĽA 12.5.2023 09 : 30
FC CITRON - Sparta
MSR 2024 Banská Bystrica :
22. - 23. 6. 2024 Banská Bystrica
MSR 2023 Banská Bystrica :
1. - 2. 7. 2023 Banská Bystrica
ODKAZ NA WEB MSR 2023 :
MSR 2023
MSR 2022 Banská Bystrica :
2. - 3. 7. 2022 Banská Bystrica
ODKAZ NA WEB MSR 2022 :
MSR 2022
Report kola :
Report 05. kola 2024 :
FC Citron - FC CMC stav 4 : 8 (1 : 4)
GÓLY : Samko 2, Niko, Rapo
Zlý vstup do zápasu a naivná hra.
Tak k zápasu. Súper sa zišiel v silnom zložení s viacerými futbalistami. Na začiatku sme si síce povedali že budeme hrať zo zabezpečenej obrany ale opak bol pravdou. Tak sme inkasovali 4 góly. Podobne zlý úvod zápasu ako s týmto súperom na konci minulého ročníku. Hrali sme hodne naivne a hlavne pri bránení sme súperovi nechávali až príliš veľa priestoru. Až potom sme sa zobudili a aj v druhom polčase sme konečne hrali lepšie. Vždy keď sme znížili na 2 góly tak súper dal ďalší gól. Čo nám nepomohlo zdramatizovať zápas. Skúsili sme aj hru s "lietajúcim brankárom" ale ani to zvrat neprinieslo. Opäť nízka efektivita pri premieňaní šancí. Najväčší bojovník bol Braňo.(JL) ⚽
Skončené akcie :
MSR 40+ Košice 2021 :
18. - 19. 7. 2021 Košice
MSR 40+ Košice 2021 - zápasy
EMF EURO 2021 :
1. - 5. 9. 2021 Riccione, Taliansko
EMF : TABUĽKA A ROZPIS
MSR 40+ Piešťany 2020 :
18. - 19. 7. 2020 Piešťany
MĽP 2019 :
Memoriál Ľubomíra Petríka 2019
5.1.2019 športová hala Podháj
1. zápas FC Citron - Futsal Lions 1 : 2 Góly: Rudo
2. zápas FC Citron - Zel 1 : 4 Góly : Kijo
3. zápas FC Citron - Uniglass 2 : 4 Góly : Rudo, Samo
Súpiska mužstva : Rasťo, Ľubo, Miro, Roman, Rudo, Dima, Michal, Mirec, Braňo,Kijo, Peter, Samo, Boris
Posledný v skupine...
Tento rok sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny a po troch prehrách sme dokonca skončili v skupine posledný. Obhajoba minuloročného 3.miesta sa tak nevydarila pod čo sa podpísala hlavne nečakaná prehra v prvom zápase. Potešil aspoň moment keď si v našom mužstve zahrala už druhá dvojica otec/syn Rudo a Samo.
Akcia :
Výjazd na Koncert roka 2016:
CITRON Rock - FC Citron Football
Viac vo fotogalérii
Koncert skupiny CITRON a stretnutie s futbalovým klubom v KD Martin - Záturčie 7. mája 2016.
Viac vo fotogalérii
Citron súpiska 2024 :
| meno | zápasy | góly |
| Boris | 5 | 0 |
| Bražo | 3 | 0 |
| Janko | 5 | 4 |
| Rasťo | 3 | 0 |
| Matej | 3 | 2 |
| Majo | 2 | 0 |
| Samko | 4 | 6 |
| Rapo | 2 | 0 |
| Marek | 3 | 0 |
| Rudo | 4 | 1 |
| Roman st. | 5 | 0 |
| Miro T. | 4 | 3 |
| Roman jr. | 0 | 0 |
| Dano | 4 | 0 |
| Michal | 0 | 0 |
| Braňo | 3 | 3 |
| Jakub | 4 | 0 |
| Tino | 2 | 0 |
| Niko | 4 | 2 |
| Juraj | 1 | 0 |
| kont. | 0 |
(zap. po 05.k.)
Citron súpiska 2023 :
| meno | zápasy | góly |
| Boris | 24 | 0 |
| Peter K. | 6 | 2 |
| Janko | 18 | 3 |
| Rasťo | 23 | 9 |
| Patrik | 20 | 10 |
| Fero | 7 | 4 |
| Samko | 20 | 21 |
| Rapo | 15 | 24 |
| Marek | 14 | 1 |
| Rudo | 21 | 20 |
| Roman st. | 21 | 6 |
| Miro T. | 19 | 6 |
| Roman jr. | 25 | 14 |
| Mirec | 6 | 1 |
| Dano | 16 | 13 |
| Stano | 17 | 2 |
| Tobias | 0 | 0 |
| Matúš | 7 | 4 |
| Michal | 10 | 10 |
| Lucas | 2 | 4 |
| Braňo | 1 | 3 |
| Jakub | 7 | 3 |
| Paľo | 1 | 0 |
| Bražo | 2 | 0 |
| kont. | 0 |
V tabuľké sú započítané aj góly s AC Karak (8:4) (zap. po 26.k.)
Strelci historicky :
| # | meno | 1. L | 2. L | spolu |
| 1. | Rudo | 768 | 11 | 779 |
| 2. | Roman st. | 439 | 60 | 499 |
| 3. | Dima | 490 | 0 | 490 |
| 4. | Janko | 317 | 112 | 429 |
| 5. | Igor | 246 | 48 | 294 |
| 6. | Marek | 224 | 0 | 224 |
| 7. | Rasťo | 176 | 30 | 206 |
| 8. | Rapo | 203 | 0 | 203 |
| 9. | Braňo | 187 | 0 | 187 |
| 10. | Viktor | 178 | 0 | 178 |
| 11. | Peter J. | 155 | 0 | 155 |
| 12. | Martin L. | 151 | 0 | 151 |
| 13. | Klingo | 80 | 57 | 137 |
| 14. | Roman ml. | 117 | 0 | 117 |
| 15. | Peter M. | 82 | 0 | 82 |
| 16. | Jamboo | 65 | 7 | 72 |
| 17. | Samko | 56 | 0 | 56 |
| 18. | Martin K. | 47 | 0 | 47 |
| 19. | Hansen | 16 | 30 | 46 |
| 20. | Miro T. | 46 | 0 | 46 |
| 21. | Ľuboš | 46 | 0 | 46 |
| 22. | Jurínek | 27 | 11 | 38 |
| 23. | Mirec | 36 | 0 | 36 |
| 24. | Boris | 29 | 3 | 32 |
| 25. | Bartoš | 31 | 0 | 31 |
| 26. | Fero H. | 28 | 0 | 28 |
| 30. | Michal F. | 20 | 0 | 20 |
| 31. | Dano | 19 | 0 | 19 |
| 35. | Aďo | 15 | 0 | 15 |
| 36. | Michal P. | 15 | 0 | 15 |
| 38. | Erik | 13 | 0 | 13 |
| 39. | Ivan R. | 11 | 1 | 12 |
| 46. | Patrik K. | 10 | 0 | 10 |
| 47. | Matúš | 9 | 0 | 9 |
| 48 | Majo B. | 8 | 0 | 8 |
| 54. | Matej Š. | 5 | 0 | 5 |
| 58. | Vlado Š. | 4 | 0 | 4 |
| 55. | Peter K. | 5 | 0 | 5 |
| 59. | Stano | 4 | 0 | 4 |
| 60. | Lucas | 4 | 0 | 4 |
| 64. | Jakub | 3 | 0 | 3 |
| - | Bražo | 1 | 0 | 1 |
Údaje k 31.12.2023