Ročník 1985
1. kolo (4. 9. 1985)
Jadran - Čierna Pani 8 : 3 (4 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Vrútky 2 : 3 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Priekopa 4 : 5 (0 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Rafanda 0 : 9 (0 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Sever 5 : 1 (3 : 0) | ||||
Góly: |
2. kolo (11. 9. 1985)
Žaba - Jadran 1 : 5 (0 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - MFC Fatra 4 : 1 (1 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Vrútky - Priekopa 4 : 3 (2 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Tajovského 4 : 3 (3 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Rafanda 2 : 7 (1 : 3) | ||||
Góly: |
3. kolo (18. 9. 1985)
Čierna Pani - Vrútky 4 : 6 (3 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Michigan 3 : 9 (0 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Jadran - Sever 4 : 3 (4 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Žaba 6 : 0 (2 : 0) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Tajovského 2 : 0 (0 : 0) | ||||
Góly: |
4. kolo (25. 9. 1985)
Vrútky - Michigan 2 : 5 (0 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Žaba 1 : 2 (1 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Priekopa 6 : 3 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Jadran 3 : 5 (1 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Čierna Pani 8 : 1 (4 : 0) | ||||
Góly: |
5. kolo (2. 10. 1985)
Michigan - MFC Fatra 4 : 2 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Čierna Pani 3 : 3 (2 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Jadran 0 : 3 kont. | ||||
Góly: | ||||
Sever - Tajovského 4 : 1 (1 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Vrútky - Rafanda 2 : 9 (0 : 4) | ||||
Góly: |
6. kolo (9. 10. 1985)
Tajovského - Vrútky 7 : 5 (2 : 5) | ||||
Góly: | ||||
Jadran - Michigan 5 : 1 (2 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Priekopa 11 : 3 (4 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Sever 4 : 0 (1 : 0) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Žaba 5 : 3 (2 : 1) | ||||
Góly: |
7. kolo (16. 10. 1985)
Žaba - Michigan 0 : 4 (0 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Vrútky 4 : 3 (1 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Jadran - Tajovského 1 : 1 (0 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Čierna Pani 3 : 2 (2 : 1) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Rafanda 3 : 8 (2 : 3) | ||||
Góly: |
8. kolo (23. 10. 1985)
Vrútky - Jadran 0 : 3 kont. | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Rafanda 2 : 4 (1 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Tajovského 2 : 4 (1 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Žaba 0 : 0 | ||||
Góly: | ||||
Sever - MFC Fatra 4 : 6 (4 : 0) | ||||
Góly: |
9. kolo (30. 10. 1985)
Rafanda - Jadran 4 : 5 (4 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Michigan 9 : 6 (5 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Žaba 4 : 2 (2 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Sever 1 : 4 (1 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Vrútky - MFC Fatra 4 : 3 (2 : 2) | ||||
Góly: |
Výsledná tabuľka - 1. liga 1985 po 9. kole
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadran | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 : 16 | 17 |
2. | Rafanda | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 : 18 | 16 |
3. | Michigan | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 : 29 | 12 |
4. | Tajovského | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 : 32 | 9 |
5. | Vrútky | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 : 40 | 8 |
6. | Čierna Pani | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 : 39 | 7 |
7. | MFC Fatra | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 : 37 | 6 |
8. | Sever | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 : 33 | 6 |
9. | Priekopa | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 : 43 | 5 |
10. | Žaba | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 : 31 | 4 |
10. kolo (9. 11. 1985)
Čierna Pani - Jadran 1 : 10 (0 : 5) | ||||
Góly: | ||||
Vrútky - Žaba 17 : 1 (8 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - MFC Fatra 3 : 4 (0 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Tajovského 5 : 4 (3 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Michigan 5 : 3 (1 : 1) | ||||
Góly: |
11. kolo (16. 11. 1985)
Jadran - Žaba 6 : 1 (2 : 1) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Čierna Pani 1 : 4 (0 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Vrútky 5 : 7 (2 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Michigan 3 : 0 kont. | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Sever 0 : 3 (0 : 1) | ||||
Góly: |
12. kolo (23. 11. 1985)
Vrútky - Čierna Pani 11 : 8 (4 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Priekopa 0 : 3 kont. | ||||
Góly: | ||||
Sever - Jadran 0 : 3 (0 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Rafanda 3 : 2 (3 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - MFC Fatra 3 : 0 (0 : 0) | ||||
Góly: |
13. kolo (30. 11. 1985)
Michigan - Vrútky 3 : 4 (3 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Sever 2 : 2 (1 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Tajovského 7 : 3 (5 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Jadran - MFC Fatra 6 : 2 (4 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Rafanda 2 : 4 (2 : 2) | ||||
Góly: |
14. kolo (7. 12. 1985)
MFC Fatra - Michigan 8 : 9 (0 : 5) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Žaba 6 : 7 (3 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Jadran - Priekopa 1 : 3 (1 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Sever 4 : 2 (4 : 0) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Vrútky 10 : 5 (3 : 2) | ||||
Góly: |
15. kolo (14. 12. 1985)
Vrútky - Tajovského 4 : 2 (2 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Jadran 3 : 5 (1 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Priekopa - Rafanda 4 : 7 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Čierna Pani 2 : 2 (1 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - MFC Fatra 1 : 8 (1 : 3) | ||||
Góly: |
16. kolo (21. 12. 1985)
Michigan - Žaba 3 : 0 kont. | ||||
Góly: | ||||
Vrútky - Sever 5 : 1 (3 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Jadran 2 : 5 (0 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Čierna Pani - Priekopa 3 : 0 kont. | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - MFC Fatra 8 : 3 (2 : 0) | ||||
Góly: |
17. kolo (4. 1. 1986)
Jadran - Vrútky 5 : 1 (3 : 1) | ||||
Góly: | ||||
Rafanda - Michigan 5 : 4 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Tajovského - Čierna Pani 3 : 5 (2 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Priekopa 2 : 7 (1 : 4) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Sever 4 : 8 (2 : 1) | ||||
Góly: |
18. kolo (11. 1. 1986)
Jadran - Rafanda 2 : 5 (1 : 3) | ||||
Góly: | ||||
Michigan - Čierna Pani 7 : 5 (4 : 2) | ||||
Góly: | ||||
Žaba - Tajovského 0 : 7 (0 : 4) | ||||
Góly: | ||||
Sever - Priekopa 2 : 6 (1 : 3) | ||||
Góly: | ||||
MFC Fatra - Vrútky 5 : 4 (1 : 0) | ||||
Góly: |
Výsledná tabuľka - 1. liga 1985 po 18. kole
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadran | 18 | 15 | 1 | 2 | 82 : 34 | 31 |
2. | Rafanda | 18 | 15 | 0 | 3 | 112 : 48 | 30 |
3. | Vrútky | 18 | 10 | 0 | 8 | 87 : 80 | 20 |
4. | Michigan | 18 | 9 | 0 | 9 | 72 : 67 | 18 |
5. | Tajovského | 18 | 8 | 1 | 9 | 57 : 60 | 17 |
6. | Priekopa | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 : 72 | 15 |
7. | Sever | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 : 62 | 14 |
8. | Čierna Pani | 18 | 6 | 2 | 10 | 68 : 84 | 14 |
9. | MFC Fatra | 18 | 6 | 0 | 12 | 64 : 83 | 12 |
10. | Žaba | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 : 89 | 9 |