Historia
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 34. ročníku 2018
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CCM CITRON | 28 | 728 | 530 | 60 | 138 | 4138 : 1946 | 1120 |
2 | Jordán | 31 | 796 | 447 | 75 | 274 | 3668 : 2900 | 969 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | Capy (Ka&Po) | 19 | 500 | 259 | 43 | 198 | 2409 : 2019 | 561 |
5 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
6 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 209 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
7 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
8 | Zel (Zel GT 10) | 15 | 360 | 204 | 36 | 120 | 1904 : 1525 | 444 |
9 | Acab | 13 | 336 | 178 | 24 | 134 | 1579 : 1302 | 380 |
10 | Sparta | 16 | 410 | 174 | 30 | 206 | 1803 : 1983 | 378 |
11 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
12 | MFC Fatra | 14 | 358 | 151 | 37 | 170 | 1376 : 1389 | 339 |
13 | Edson | 10 | 260 | 156 | 21 | 83 | 1576 : 1044 | 333 |
14 | Bambariaci | 10 | 260 | 156 | 15 | 89 | 1312 : 888 | 327 |
15 | Sever | 14 | 343 | 135 | 39 | 188 | 1153 : 1441 | 309 |
16 | Sokol | 13 | 332 | 134 | 35 | 163 | 1131 : 1332 | 303 |
17 | R.M. Košútka | 10 | 266 | 116 | 32 | 118 | 816 : 847 | 264 |
18 | PFC Bomex | 10 | 260 | 117 | 27 | 116 | 1019 : 1007 | 261 |
19 | ŠK Spartakus (Baumit) | 10 | 254 | 99 | 30 | 125 | 951 : 1041 | 228 |
20 | WS Tecx | 10 | 262 | 91 | 33 | 138 | 765 : 1030 | 215 |
21 | FC Maťa 85 (Žaba) | 11 | 274 | 90 | 33 | 151 | 738 : 1102 | 213 |
22 | Asfa | 7 | 178 | 91 | 23 | 64 | 651 : 512 | 205 |
23 | N.P.S. | 10 | 262 | 89 | 22 | 152 | 993 : 1400 | 200 |
24 | Orto-protetika | 9 | 234 | 81 | 23 | 130 | 916: 1239 | 185 |
25 | Pumpa | 7 | 180 | 75 | 21 | 84 | 578 : 547 | 171 |
26 | Sunny | 6 | 164 | 77 | 14 | 63 | 619: 588 | 168 |
27 | AC Karak | 8 | 204 | 71 | 11 | 122 | 863 : 1131 | 153 |
28 | Harlem | 7 | 188 | 62 | 21 | 105 | 628 : 903 | 145 |
29 | Magátka | 5 | 126 | 56 | 24 | 46 | 387 : 367 | 136 |
30 | Baťári (Frutéria) | 5 | 130 | 53 | 18 | 59 | 318 : 337 | 124 |
31 | Rossoneri (Juve, Kaľo) | 5 | 126 | 55 | 8 | 63 | 505 : 546 | 118 |
32 | Antrax | 4 | 104 | 50 | 10 | 44 | 486 : 454 | 110 |
33 | C.F.A.T. | 6 | 148 | 40 | 21 | 87 | 389 : 625 | 101 |
34 | Castel Franco | 7 | 180 | 43 | 15 | 122 | 535 : 1025 | 101 |
35 | GaboTeam SPV (SPV) | 7 | 182 | 41 | 15 | 126 | 624 : 1190 | 97 |
36 | Ľadoveň | 4 | 102 | 39 | 14 | 49 | 244 : 293 | 92 |
37 | Masters (Techkomp) | 5 | 138 | 37 | 13 | 88 | 451 : 698 | 87 |
38 | Košúty | 3 | 78 | 35 | 15 | 28 | 201 : 171 | 85 |
39 | Ident (Flava) | 5 | 130 | 34 | 14 | 82 | 450 : 706 | 82 |
40 | Bystrička | 3 | 88 | 27 | 12 | 49 | 209 : 310 | 66 |
41 | Schwer Fittings | 2 | 52 | 30 | 3 | 19 | 244 : 175 | 63 |
42 | AC Roma (Vartiak Roma) | 4 | 104 | 29 | 4 | 71 | 508 : 846 | 62 |
43 | Smíchov (Char. Anjeli) | 4 | 102 | 26 | 8 | 68 | 331 : 511 | 60 |
44 | Štúrka | 3 | 78 | 23 | 5 | 50 | 247 : 373 | 51 |
45 | Vrútky | 3 | 70 | 23 | 3 | 44 | 205 : 304 | 49 |
46 | Kurčatá | 2 | 52 | 13 | 11 | 28 | 132 : 203 | 37 |
48 | T - klub | 1 | 52 | 16 | 4 | 32 | 202 : 273 | 36 |
47 | Bohler | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 167 : 416 | 36 |
49 | Arcadia | 2 | 52 | 16 | 3 | 33 | 151 : 257 | 35 |
50 | VDS Valča | 2 | 48 | 14 | 6 | 28 | 137 : 228 | 34 |
51 | K 2 | 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 121 : 84 | 29 |
52 | Čierna Pani | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 143 : 125 | 27 |
53 | Extrém | 2 | 52 | 11 | 4 | 37 | 168 : 316 | 26 |
54 | Pizza Zotti | 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 94 : 132 | 22 |
55 | Skaleš | 1 | 26 | 10 | 1 | 15 | 112 : 132 | 21 |
56 | Bejvoč | 2 | 50 | 7 | 5 | 38 | 121 : 270 | 19 |
57 | Hltači Ohňa | 2 | 52 | 5 | 6 | 41 | 136 : 257 | 16 |
58 | Blarak | 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 106 : 164 | 15 |
59 | Pizza Luana | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 : 130 | 14 |
60 | Veterans | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 70 : 215 | 4 |
61 | HU | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 58 : 218 | 3 |
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 33. ročníku 2017
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CCM CITRON | 27 | 702 | 510 | 58 | 134 | 3966 : 1844 | 1078 |
2 | Jordán | 30 | 770 | 440 | 74 | 256 | 3551 : 2719 | 954 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | Capy (Ka&Po) | 18 | 474 | 248 | 42 | 184 | 2296 : 1859 | 538 |
5 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
6 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 209 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
7 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
8 | Zel (Zel GT 10) | 14 | 334 | 190 | 34 | 110 | 1753 : 1389 | 414 |
9 | Acab | 13 | 336 | 178 | 24 | 134 | 1579 : 1302 | 380 |
10 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
11 | Sparta | 15 | 384 | 165 | 28 | 191 | 1716 : 1832 | 358 |
12 | MFC Fatra | 14 | 358 | 151 | 37 | 170 | 1376 : 1389 | 339 |
13 | Sever | 14 | 343 | 135 | 39 | 188 | 1153 : 1441 | 309 |
14 | Sokol | 13 | 332 | 134 | 35 | 163 | 1131 : 1332 | 303 |
15 | Edson | 9 | 234 | 136 | 19 | 79 | 1376 : 961 | 291 |
16 | Bambariaci | 9 | 234 | 134 | 13 | 87 | 1113 : 842 | 281 |
17 | R.M. Košútka | 10 | 266 | 116 | 32 | 118 | 816 : 847 | 264 |
18 | PFC Bomex | 10 | 260 | 117 | 27 | 116 | 1019 : 1007 | 261 |
19 | ŠK Spartakus (Baumit) | 10 | 254 | 99 | 30 | 125 | 951 : 1041 | 228 |
20 | WS Tecx | 10 | 262 | 91 | 33 | 138 | 765 : 1030 | 215 |
21 | FC Maťa 85 (Žaba) | 11 | 274 | 90 | 33 | 151 | 738 : 1102 | 213 |
22 | Asfa | 7 | 178 | 91 | 23 | 64 | 651 : 512 | 205 |
23 | N.P.S. | 10 | 262 | 89 | 22 | 152 | 993 : 1400 | 200 |
24 | Pumpa | 7 | 180 | 75 | 21 | 84 | 578 : 547 | 171 |
25 | Orto-protetika | 8 | 208 | 75 | 20 | 113 | 823: 1091 | 170 |
26 | Sunny | 6 | 164 | 77 | 14 | 63 | 619: 588 | 168 |
27 | Harlem | 7 | 188 | 62 | 21 | 105 | 628 : 903 | 145 |
28 | Magátka | 5 | 126 | 56 | 24 | 46 | 387 : 367 | 136 |
29 | Baťári (Frutéria) | 5 | 130 | 53 | 18 | 59 | 318 : 337 | 124 |
30 | Rossoneri (Juve, Kaľo) | 5 | 126 | 55 | 8 | 63 | 505 : 546 | 118 |
31 | AC Karak | 7 | 178 | 55 | 8 | 115 | 693 : 1015 | 118 |
32 | Antrax | 4 | 104 | 50 | 10 | 44 | 486 : 454 | 110 |
33 | C.F.A.T. | 6 | 148 | 40 | 21 | 87 | 389 : 625 | 101 |
34 | GaboTeam SPV (SPV) | 7 | 182 | 41 | 15 | 126 | 624 : 1190 | 97 |
35 | Castel Franco | 6 | 154 | 39 | 15 | 100 | 449 : 829 | 93 |
36 | Ľadoveň | 4 | 102 | 39 | 14 | 49 | 244 : 293 | 92 |
37 | Masters (Techkomp) | 5 | 138 | 37 | 13 | 88 | 451 : 698 | 87 |
38 | Košúty | 3 | 78 | 35 | 15 | 28 | 201 : 171 | 85 |
39 | Ident (Flava) | 5 | 130 | 34 | 14 | 82 | 450 : 706 | 82 |
40 | Bystrička | 3 | 88 | 27 | 12 | 49 | 209 : 310 | 66 |
41 | Schwer Fittings | 2 | 52 | 30 | 3 | 19 | 244 : 175 | 63 |
42 | Smíchov (Ch. Anjeli) | 4 | 102 | 26 | 8 | 68 | 331 : 511 | 60 |
43 | Štúrka | 3 | 78 | 23 | 5 | 50 | 247 : 373 | 51 |
44 | Vrútky | 3 | 70 | 23 | 3 | 44 | 205 : 304 | 49 |
45 | Kurčatá | 2 | 52 | 13 | 11 | 28 | 132 : 203 | 37 |
46 | Bohler | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 167 : 416 | 36 |
47 | Arcadia | 2 | 52 | 16 | 3 | 33 | 151 : 257 | 35 |
48 | VDS Valča | 2 | 48 | 14 | 6 | 28 | 137 : 228 | 34 |
49 | Vartiak Roma (V.Valča) | 3 | 78 | 14 | 2 | 62 | 327 : 713 | 30 |
50 | K 2 | 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 121 : 84 | 29 |
51 | Čierna Pani | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 143 : 125 | 27 |
52 | Extrém | 2 | 52 | 11 | 4 | 37 | 168 : 316 | 26 |
53 | Pizza Zotti | 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 94 : 132 | 22 |
54 | Bejvoč | 2 | 50 | 7 | 5 | 38 | 121 : 270 | 19 |
55 | T - klub | 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 87 : 139 | 16 |
56 | Hltači Ohňa | 2 | 52 | 5 | 6 | 41 | 136 : 257 | 16 |
57 | Pizza Luana | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 : 130 | 14 |
58 | Veterans | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 70 : 215 | 4 |
59 | HU | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 58 : 218 | 3 |
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 32. ročníku 2016
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CCM CITRON | 26 | 676 | 487 | 56 | 133 | 3742 : 1755 | 1030 |
2 | Jordán | 29 | 744 | 431 | 71 | 242 | 3410 : 2562 | 933 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | Capy (Ka&Po) | 17 | 448 | 239 | 40 | 169 | 2202 : 1737 | 518 |
5 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
6 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 209 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
7 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
8 | Zel (Zel GT 10) | 13 | 308 | 171 | 33 | 104 | 1594 : 1270 | 375 |
9 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
10 | Acab | 12 | 310 | 168 | 23 | 119 | 1463 : 1152 | 359 |
11 | MFC Fatra | 14 | 358 | 151 | 37 | 170 | 1376 : 1389 | 339 |
12 | Sparta | 14 | 358 | 153 | 27 | 178 | 1589 : 1698 | 333 |
13 | Sever | 14 | 343 | 135 | 39 | 188 | 1153 : 1441 | 309 |
14 | Sokol | 13 | 332 | 134 | 35 | 163 | 1131 : 1332 | 303 |
15 | R.M. Košútka | 10 | 266 | 116 | 32 | 118 | 816 : 847 | 264 |
16 | PFC Bomex | 10 | 260 | 117 | 27 | 116 | 1019 : 1007 | 261 |
17 | Edson | 8 | 208 | 120 | 17 | 71 | 1215 : 867 | 257 |
18 | Bambariaci | 8 | 208 | 110 | 12 | 86 | 920 : 803 | 232 |
19 | ŠK Spartakus (Baumit) | 10 | 254 | 99 | 30 | 125 | 951 : 1041 | 228 |
20 | WS Tecx | 10 | 262 | 91 | 33 | 138 | 765 : 1030 | 215 |
21 | FC Maťa 85 (Žaba) | 11 | 274 | 90 | 33 | 151 | 738 : 1102 | 213 |
22 | Asfa | 7 | 178 | 91 | 23 | 64 | 651 : 512 | 205 |
23 | N.P.S. | 10 | 262 | 89 | 22 | 152 | 993 : 1400 | 200 |
24 | Pumpa | 7 | 180 | 75 | 21 | 84 | 578 : 547 | 171 |
25 | Sunny | 6 | 164 | 77 | 14 | 63 | 619: 588 | 168 |
26 | Orto-protetika | 7 | 182 | 65 | 17 | 100 | 710 : 971 | 147 |
27 | Harlem | 7 | 188 | 62 | 21 | 105 | 628 : 903 | 145 |
28 | Magátka | 5 | 126 | 56 | 24 | 46 | 387 : 367 | 136 |
29 | Baťári (Frutéria) | 5 | 130 | 53 | 18 | 59 | 318 : 337 | 124 |
30 | Rossoneri (Juve, Kaľo) | 5 | 126 | 55 | 8 | 63 | 505 : 546 | 118 |
31 | Antrax | 4 | 104 | 50 | 10 | 44 | 486 : 454 | 110 |
32 | C.F.A.T. | 6 | 148 | 40 | 21 | 87 | 389 : 625 | 101 |
33 | AC Karak | 6 | 152 | 47 | 5 | 100 | 579 : 855 | 99 |
34 | GaboTeam SPV (SPV) | 7 | 182 | 41 | 15 | 126 | 624 : 1190 | 97 |
35 | Ľadoveň | 4 | 102 | 39 | 14 | 49 | 244 : 293 | 92 |
36 | Masters (Techkomp) | 5 | 138 | 37 | 13 | 88 | 451 : 698 | 87 |
37 | Košúty | 3 | 78 | 35 | 15 | 28 | 201 : 171 | 85 |
38 | Castel Franco | 5 | 128 | 32 | 13 | 83 | 372 : 637 | 77 |
39 | Ident (Flava) | 4 | 104 | 28 | 11 | 65 | 359 : 565 | 67 |
40 | Bystrička | 3 | 88 | 27 | 12 | 49 | 209 : 310 | 66 |
41 | Schwer Fittings | 2 | 52 | 30 | 3 | 19 | 244 : 175 | 63 |
42 | Smíchov (Ch. Anjeli) | 4 | 102 | 26 | 8 | 68 | 331 : 511 | 60 |
43 | Štúrka | 3 | 78 | 23 | 5 | 50 | 247 : 373 | 51 |
44 | Vrútky | 3 | 70 | 23 | 3 | 44 | 205 : 304 | 49 |
45 | Kurčatá | 2 | 52 | 13 | 11 | 28 | 132 : 203 | 37 |
46 | Bohler | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 167 : 416 | 36 |
47 | Arcadia | 2 | 52 | 16 | 3 | 33 | 151 : 257 | 35 |
48 | VDS Valča | 2 | 48 | 14 | 6 | 28 | 137 : 228 | 34 |
49 | K 2 | 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 121 : 84 | 29 |
50 | Čierna Pani | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 143 : 125 | 27 |
51 | Extrém | 2 | 52 | 11 | 4 | 37 | 168 : 316 | 26 |
52 | Pizza Zotti | 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 94 : 132 | 22 |
53 | Bejvoč | 2 | 50 | 7 | 5 | 38 | 121 : 270 | 19 |
54 | Hltači Ohňa | 2 | 52 | 5 | 6 | 41 | 136 : 257 | 16 |
55 | Pizza Luana | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 : 130 | 14 |
56 | Vartiak Roma (V.Valča) | 2 | 52 | 7 | 0 | 45 | 197 : 532 | 14 |
57 | Veterans | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 70 : 215 | 4 |
58 | HU | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 58 : 218 | 3 |
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 31. ročníku 2015
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CCM CITRON | 25 | 650 | 464 | 54 | 132 | 3570 : 1688 | 982 |
2 | Jordán | 29 | 744 | 431 | 71 | 242 | 3410 : 2562 | 933 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | Capy (Ka&Po) | 16 | 422 | 228 | 39 | 155 | 2066 : 1599 | 495 |
5 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
6 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 209 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
7 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
8 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
9 | MFC Fatra | 14 | 358 | 151 | 37 | 170 | 1376 : 1389 | 339 |
10 | Acab | 11 | 284 | 156 | 19 | 109 | 1317 : 1038 | 331 |
11 | Zel (Zel GT 10) | 12 | 282 | 148 | 31 | 103 | 1364 : 1196 | 327 |
12 | Sparta | 13 | 332 | 144 | 24 | 164 | 1483 : 1568 | 312 |
13 | Sever | 14 | 343 | 135 | 39 | 188 | 1153 : 1441 | 309 |
14 | Sokol | 13 | 332 | 134 | 35 | 163 | 1131 : 1332 | 303 |
15 | R.M. Košútka | 10 | 266 | 116 | 32 | 118 | 816 : 847 | 264 |
16 | PFC Bomex | 10 | 260 | 117 | 27 | 116 | 1019 : 1007 | 261 |
17 | ŠK Spartakus (Baumit) | 10 | 254 | 99 | 30 | 125 | 951 : 1041 | 228 |
18 | Edson | 7 | 182 | 104 | 15 | 63 | 1035 : 739 | 223 |
19 | Ws Tecx | 10 | 262 | 91 | 33 | 138 | 765 : 1030 | 215 |
20 | FC Maťa 85 (Žaba) | 11 | 274 | 90 | 33 | 151 | 738 : 1102 | 213 |
21 | Asfa | 7 | 178 | 91 | 23 | 64 | 651 : 512 | 205 |
22 | N.P.S. | 10 | 262 | 89 | 22 | 152 | 993 : 1400 | 200 |
23 | Bambariaci | 7 | 182 | 89 | 12 | 81 | 770 : 740 | 190 |
24 | Pumpa | 7 | 180 | 75 | 21 | 84 | 578 : 547 | 171 |
25 | Sunny | 6 | 164 | 77 | 14 | 63 | 619: 588 | 168 |
26 | Harlem | 7 | 188 | 62 | 21 | 105 | 628 : 903 | 145 |
27 | Magátka | 5 | 126 | 56 | 24 | 46 | 387 : 367 | 136 |
28 | Baťári (Frutéria) | 5 | 130 | 53 | 18 | 59 | 318 : 337 | 124 |
29 | Orto-protetika | 6 | 156 | 55 | 13 | 88 | 589 : 845 | 123 |
30 | Rossoneri (Juve, Kaľo) | 5 | 126 | 55 | 8 | 63 | 505 : 546 | 118 |
31 | Antrax | 4 | 104 | 50 | 10 | 44 | 486 : 454 | 110 |
32 | C.F.A.T. | 6 | 148 | 40 | 21 | 87 | 389 : 625 | 101 |
33 | Ľadoveň | 4 | 102 | 39 | 14 | 49 | 244 : 293 | 92 |
34 | Masters (Techkomp) | 5 | 138 | 37 | 13 | 88 | 451 : 698 | 87 |
35 | Košúty | 3 | 78 | 35 | 15 | 28 | 201 : 171 | 85 |
36 | SPV | 6 | 156 | 36 | 13 | 107 | 534 : 981 | 85 |
37 | AC Karak | 5 | 125 | 38 | 5 | 83 | 463 : 673 | 81 |
38 | Bystrička | 3 | 88 | 27 | 12 | 49 | 209 : 310 | 66 |
39 | Schwer Fittings | 2 | 52 | 30 | 3 | 19 | 244 : 175 | 63 |
40 | Smíchov (Ch. Anjeli) | 4 | 102 | 26 | 8 | 68 | 331 : 511 | 60 |
41 | Castel Franco | 4 | 102 | 21 | 12 | 69 | 275 : 477 | 54 |
42 | Štúrka | 3 | 78 | 23 | 5 | 50 | 247 : 373 | 51 |
43 | Vrútky | 3 | 70 | 23 | 3 | 44 | 205 : 304 | 49 |
44 | Flava | 3 | 78 | 19 | 10 | 49 | 256 : 438 | 48 |
45 | Kurčatá | 2 | 52 | 13 | 11 | 28 | 132 : 203 | 37 |
46 | Bohler | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 167 : 416 | 36 |
47 | Arcadia | 2 | 52 | 16 | 3 | 33 | 151 : 257 | 35 |
48 | VDS Valča | 2 | 48 | 14 | 6 | 28 | 137 : 228 | 34 |
49 | K 2 | 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 121 : 84 | 29 |
50 | Čierna Pani | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 143 : 125 | 27 |
51 | Extrém | 2 | 52 | 11 | 4 | 37 | 168 : 316 | 26 |
52 | Pizza Zotti | 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 94 : 132 | 22 |
53 | Bejvoč | 2 | 50 | 7 | 5 | 38 | 121 : 270 | 19 |
54 | Pizza Luana | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 : 130 | 14 |
55 | Vartiak Roma (V.Valča) | 2 | 52 | 7 | 0 | 45 | 197 : 532 | 14 |
56 | Hltači Ohňa | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 78 : 120 | 6 |
57 | Veterans | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 70 : 215 | 4 |
58 | HU | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 58 : 218 | 3 |
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 30. ročníku 2014
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CCM CITRON | 24 | 624 | 444 | 51 | 129 | 3344 : 1615 | 939 |
2 | Jordán | 28 | 718 | 428 | 70 | 220 | 3327 : 2368 | 926 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
5 | Capy (Ka&Po) | 15 | 396 | 216 | 38 | 142 | 1927 : 1470 | 470 |
6 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 209 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
7 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
8 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
9 | MFC Fatra | 14 | 358 | 151 | 37 | 170 | 1376 : 1389 | 339 |
10 | Sever | 14 | 343 | 135 | 39 | 188 | 1153 : 1441 | 309 |
11 | Sokol | 13 | 332 | 134 | 35 | 163 | 1131 : 1332 | 303 |
12 | Acab | 10 | 258 | 141 | 17 | 100 | 1204 : 955 | 299 |
13 | Sparta | 12 | 306 | 132 | 22 | 152 | 1368 : 1464 | 286 |
14 | Zel (Zel GT 10) | 11 | 256 | 129 | 27 | 100 | 1152 : 1082 | 285 |
15 | R.M. Košútka | 10 | 266 | 116 | 32 | 118 | 816 : 847 | 264 |
16 | PFC Bomex | 10 | 260 | 117 | 27 | 116 | 1019 : 1007 | 261 |
17 | ŠK Spartakus (Baumit) | 10 | 254 | 99 | 30 | 125 | 951 : 1041 | 228 |
18 | Ws Tecx | 10 | 262 | 91 | 33 | 138 | 765 : 1030 | 215 |
19 | FC Maťa 85 | 11 | 274 | 90 | 33 | 151 | 738 : 1102 | 213 |
20 | Asfa (Desina) | 7 | 178 | 91 | 23 | 64 | 651 : 512 | 205 |
21 | NPS | 10 | 262 | 89 | 22 | 152 | 993 : 1400 | 200 |
22 | Edson | 6 | 156 | 88 | 11 | 57 | 824 : 644 | 187 |
23 | Pumpa | 7 | 180 | 75 | 21 | 84 | 578 : 547 | 171 |
24 | Sunny | 6 | 164 | 77 | 14 | 63 | 619 : 588 | 168 |
25 | Harlem | 7 | 188 | 62 | 21 | 105 | 628: 903 | 145 |
26 | Bambariaci | 6 | 156 | 67 | 10 | 79 | 621 : 688 | 144 |
27 | Magátka | 5 | 126 | 56 | 24 | 46 | 387 : 367 | 136 |
28 | Baťári (Frutéria) | 5 | 130 | 53 | 18 | 59 | 318 : 337 | 124 |
29 | Rossoneri (Juve, Kaľo) | 5 | 126 | 55 | 8 | 63 | 505 : 546 | 118 |
30 | Antrax | 4 | 104 | 50 | 10 | 44 | 486 : 454 | 110 |
31 | C.F.A.T. | 6 | 148 | 40 | 21 | 87 | 389 : 625 | 101 |
32 | Orto-protetika | 5 | 130 | 42 | 11 | 77 | 453 : 718 | 95 |
33 | Ľadoveň | 4 | 102 | 39 | 14 | 49 | 244 : 293 | 92 |
34 | Masters (Techkomp) | 5 | 138 | 37 | 13 | 88 | 451 : 698 | 87 |
35 | Košúty | 3 | 78 | 35 | 15 | 28 | 201 : 171 | 85 |
36 | AC Karak | 4 | 126 | 38 | 5 | 83 | 463 : 673 | 81 |
37 | SPV | 5 | 130 | 32 | 11 | 87 | 453 : 744 | 75 |
38 | Bystrička | 3 | 88 | 27 | 12 | 49 | 209 : 310 | 66 |
39 | Schwer Fittings | 2 | 52 | 30 | 3 | 19 | 244 : 175 | 63 |
40 | Smíchov (Ch. Anjeli) | 4 | 102 | 26 | 8 | 68 | 331 : 511 | 60 |
41 | Štúrka | 3 | 78 | 23 | 5 | 50 | 247 : 373 | 51 |
42 | Vrútky | 3 | 70 | 23 | 3 | 44 | 205 : 304 | 49 |
43 | Kurčatá | 2 | 52 | 13 | 11 | 28 | 132 : 203 | 37 |
44 | Bohler | 3 | 78 | 16 | 4 | 58 | 167 : 416 | 36 |
45 | Castel Franco | 3 | 76 | 14 | 8 | 54 | 183 : 348 | 36 |
46 | Arcadia | 2 | 52 | 16 | 3 | 33 | 151 : 257 | 35 |
47 | VDS Valča | 2 | 48 | 14 | 6 | 28 | 137 : 228 | 34 |
48 | Flava | 2 | 52 | 12 | 8 | 32 | 167 : 265 | 32 |
49 | Čierna Pani | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 143 : 125 | 27 |
50 | Extrém | 2 | 52 | 11 | 4 | 37 | 168 : 316 | 26 |
51 | Pizza Zotti | 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 94 : 132 | 22 |
52 | Bejvoč | 2 | 50 | 7 | 5 | 38 | 121 : 270 | 19 |
53 | Pizza Luana | 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 63 : 130 | 14 |
54 | VS Valča (Vartiak) | 1 | 26 | 4 | 0 | 22 | 115 : 277 | 8 |
55 | Hltači Ohňa | 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 78 : 120 | 6 |
56 | Veterans | 1 | 26 | 1 | 2 | 23 | 70 : 215 | 4 |
57 | Hltači Ohňa | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 58 : 218 | 3 |
Historická tabuľka 1. ligy MLMF po 29. ročníku 2013
# | Klub | Roč. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordán | 27 | 692 | 419 | 65 | 208 | 3229 : 2243 | 903 |
2 | FC CCM Citron | 23 | 598 | 423 | 49 | 126 | 3190 : 1536 | 895 |
3 | Rafanda (Druvos) | 18 | 464 | 281 | 47 | 136 | 1999 : 1179 | 609 |
4 | PFC Baška | 16 | 420 | 221 | 51 | 148 | 1659 : 1477 | 493 |
5 | Normál (Arcadia 2007) | 17 | 426 | 199 | 42 | 175 | 1635 : 1501 | 460 |
6 | Brama Kdf | 16 | 412 | 209 | 34 | 169 | 1710 : 1585 | 452 |
7 | Ka&Po (C&P) | 14 | 370 | 201 | 36 | 133 | 1813 : 1383 | 438 |
8 | Nádej-Falcon | 14 | 368 | 167 | 30 | 171 | 1455 : 1364 | 364 |
