Zaujímavosti

Najlepší strelci MLMF
rok Hráč Klub Góly
1995 Huťka Jozef Jordán 54
1996 Mikula štefan Košútka 49
1997 Polovka Rastislav FC Citron 70
1998 Schmidt Marián Kdf 54
1999 Schmidt Marián Kdf 41
2000 Polovka Rastislav FC Citron 48
2001 Vierik Boris Nps 47
2002 Rendek Rado Baška 56
2003 Kľučinec Ľubomír C & P 58
- Rapan Marián Nádej 58
2004 Volna Roman Bomex 43
2005 Rendek Rado Baška 49
2006 Veselovský Zdenko Sparta 37
2007 Jančo Miroslav Arcadia 41
2008 Jančo Miroslav Arcadia 37
2009 Kačák Michal Jordán 75
2010 Páleš Miroslav Antrax 73
2011 Schérer Tomáš Acab 81
2012 Páleš Miroslav Antrax 62
2013 Nosák Tomáš Edson 48
2014 Nosák Tomáš Edson 50
2015 Nosák Tomáš Edson 70
2016 Nosák Tomáš Edson 70
2017 Nosák Tomáš Edson 63
2018 Nosák Tomáš Edson 116
2019 Nosák Tomáš Edson 84
2020 nedokončený ročník
2021 nehralo sa
2022 Nosák Tomáš Edson 80
Počet gólov v sezóne spolu
rok góly zápasy priemer
1995 1270 156 8,14
1996 1587 210 7,56
1997 1984 240 8,27
1998 1870 240 7,79
1999 1099 156 7,04
2000 1450 182 7,97
2001 1401 182 7,70
2002 1429 182 7,85
2003 1491 182 8,19
2004 1288 156 8,26
2005 1432 182 7,87
2006 1493 182 8,20
2007 1341 182 7,37
2008 1092 132 8,27
2009 1756 182 9,65
2010 1719 182 9,45
2011 1842 182 10,12
2012 1634 182 8,98
2013 1578 182 8,67
2014 1427 182 7,84
2015 1849 182 10,16
2016 1775 182 9,75
2017 1827 182 10,04
2018 1902 182 10,45
2019 1883 182 10,35
2020 nedokončený ročník
2021 nehralo sa
2022 1318 132 9,85
2023
Najlepší útok v ročníku
rok záp. klub počet priemer
1995 24 Jordán 169 7,04
1996 28 FC Citron 169 6,04
1997 30 FC Citron 218 7,27
1998 30 FC Citron 191 6,37
1999 24 FC Citron 121 5,04
2000 26 FC Citron 175 6,73
2001 26 FC Citron 201 7,73
2002 26 FC Citron 181 6,96
2003 26 C & P 171 6,58
2004 24 Bomex 158 6,54
2005 26 Baška 158 6,08
2006 26 FC Citron 154 5,92
2007 26 Arcadia 160 6,15
2008 22 Arcadia 154 7,00
2009 26 Jordán 177 6,81
2010 26 Acab 190 7,31
2011 26 Acab 214 8,23
2012 26 Acab 157 6,03
2013 26 FC Citron 175 6,73
2014 26 FC Citron 154 5,92
2015 26 FC Citron 226 8,69
2016 26 Zel 230 8,85
2017 26 FC Citron 224 8,62
2018 26 Edson 200 7,69
2019 26 Zel 223 8,57
2020 nedokončený ročník
2021 nehralo sa
2022 22 Bambariaci 163 7,40
Najslabší útok v ročníku
rok záp. klub počet priemer
1995 24 Asfa 72 3,00
1996 28 Bystrička 57 2,04
1997 30 Sokol 77 2,57
1998 30 Bystrička 58 1,93
1999 24 Včelín, Bagetka 58 2,42
2000 26 Bejvoč 63 2,42
2001 26 Zel 44 1,69
2002 26 Bohler 31 1,19
2003 26 Ws Tecx 45 1,73
2004 24 Acab 59 2,46
2005 26 Acab 67 2,58
2006 26 Nádej 71 2,73
2007 26 Smíchov 52 2,73
2008 22 Ws Tecx 58 2,64
2009 26 Ws Tecx 59 2,27
2010 26 Nps 67 2,58
2011 26 HU 58 2,23
2012 26 Veterans 70 2,69
2013 26 Nps 46 1,77
2014 26 Castel Franco 72 2,77
2015 26 Spv 81 3,12
2016 26 Hltači Ohňa 58 2,23
2017 26 Castel Franco 77 2,96
2018 26 Castel Franco 86 3,31
2019 26 Skaleš 73 2,80
2020 nedokončený ročník
2021 nehralo sa
2022 22 Rivals 71 3,22