Výsledky 2. MLMF
info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
02. kolo (12. 4. - 13. 4. 2025)
Koliba Zuzanka FC - Smerička 8 : 2 (2 : 2) | ||||
Góly: Peter Jesenský 2, Milan Badáň 2, Radoslav Kučka 2, Peter Roháčik, Anton Dérer - Nazar Homziak 2 | ||||
Javorina - Red Bulls 8 : 10 (5 : 5) | ||||
Góly: Karol Nepela 4, Lukáš Štyriak, Jozef Tomka, Marek Bačé, Vladimír Hradil - Miroslav Koller 5, Mário Koller 3, Adam Facuna, Marek Daní | ||||
FC KV-mont - Young Gunners 3 : 5 (0 : 0) | ||||
Góly: Ján Jesenský 2, Filip Laček - Ján Dolák 2, Tobias Olejár 2, Tuan Nhat | ||||
voľno - Masako United : | ||||
Góly: |
Tabuľka po 02. kole 2025
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koliba Zuzanka FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 7 | 4 |
2. | Javorina | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 : 14 | 2 |
3. | Red Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 : 14 | 2 |
4. | Masako United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 |
5. | Young Gunners | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 12 | 2 |
6. | FC KV-mont | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 |
7. | Smerička | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 |
Mužstvu ... bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Konečná tabuľka 2024 po odpočítaní bodov
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Centrál bar | 24 | 17 | 3 | 4 | 153 : 44 | 37 |
2. | Junior Roma | 24 | 17 | 1 | 6 | 164 : 109 | 35 |
3. | FC KV-mont | 24 | 12 | 4 | 8 | 119 : 87 | 28 |
4. | Javorina | 24 | 11 | 5 | 8 | 121 : 103 | 27 |
5. | Čokobuchty | 24 | 9 | 4 | 11 | 111 : 109 | 21 |
6. | Masako United | 24 | 8 | 1 | 15 | 65 : 74 | 17 |
7. | Red Bulls | 24 | 1 | 0 | 23 | 38 : 245 | 0 |
AC Central bar - 1. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF 2023
Junior Roma - 2. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF
FC KV-mont - 3. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF
KOLLER Miroslav - najlepší strelec v 37. ročníku 2. ligy MLMF - 41 gólov
Delegovanie rozhodcov 02. kolo 2025 | ||||
Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
---|---|---|---|---|
SO | 1. liga | 08:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 1. liga | 09:30 | Polovka Rastislav | FC Citron |
SO | 1. liga | 11:00 | Polovka Rastislav | FC Citron |
SO | 2. liga | 12:30 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
NE | 1. liga | 08:00 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka FC |
NE | 1. liga | 09:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka FC |
NE | 2. liga | 11:00 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka FC |
NE | 2. liga | 12:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka FC |
- | - | - | - | - |
Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
min. do 5.4.2024 |
STOP za ŽK : | |||
Červeň Adam | AC Centrál bar | 1 zápas | 27. kolo 2024 |
Jesenský Peter | FC KV-mont | 1 zápas | 28. kolo 2024 |
Smolár Marián ml. | Javorina | 1 zápas | 28. kolo 2024 |
STOP za ČK : | |||
Doboš Andrej | FC KV-mont | 12 zápasov | 24. - 28. kolo 2023 a 1. - 7. kolo 2024 |
Smolár Marián st. | Javorina | 1 zápas | 05. kolo 2024 |
Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
- | - | - | neurčito |
Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
Doboš Andrej | Junior Roma | zápasov | do konca sezóny 2025 |
Gábor Gustáv | Junior Roma | 5 zápasov | podmienečný trest do konca sezóny 2024 za neplnenie povinností kapitána |
Barbuščák Michal | Red Bulls | 5 zápasov | 25. - 28. kolo 2024 a 1. kolo 2025 |
Muríňová Jana | Red Bulls | 8 zápasov | 28. kolo 2024 a 1. - 7. kolo 2025 |
Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
FC KV mont | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 |
Junior Roma | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca ročníku 2025 |
Pokuty : | |||
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (27.kolo) | - 1 bod | € | |
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (27.kolo) | - body | 7 € |
