Výsledky 2. MLMF
info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
09. kolo (07. 06. - 08. 06. 2025)
Young Gunners - FC KV-mont 8 : 4 (4 : 1) | ||||
Góly: Miroslav Konderla 3, Rastislav Lacko 2, Ján Dolák, Alex Leško, Tobias Olejár - Peter Jesenský 2, Lukáš Brestovanský, Marek Gregor | ||||
Red Bulls - Javorina 3 : 16 (2 : 6) | ||||
Góly: Michal Barbuščák, Ivan Minárik, Janka Muríňová - Karol Nepela 6, Martin Bizup 3, Tomáš Záthurecký 2, Jozef Tomka 2, Ján Klein, Patrik Navrátil, Vladimír Hradil | ||||
Smerička - Koliba Zuzanka FC 2 : 2 (1 : 0) | ||||
Góly: Mykhailo Maiur, Yuri Rusyn - Samuel Raček, Michal Hudec | ||||
Masako United - voľno : | ||||
Góly: |
Tabuľka po 09. kole 2025
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koliba Zuzanka FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 64 : 27 | 14 |
2. | Masako United | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 : 15 | 10 |
3. | Javorina | 8 | 4 | 2 | 2 | 56 : 38 | 10 |
4. | Young Gunners | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 : 38 | 8 |
5. | FC KV-mont | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 : 33 | 6 |
6. | Smerička | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 : 43 | 4 |
7. | Red Bulls | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 : 88 | 2 |
Mužstvu ... bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Konečná tabuľka 2024 po odpočítaní bodov
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Centrál bar | 24 | 17 | 3 | 4 | 153 : 44 | 37 |
2. | Junior Roma | 24 | 17 | 1 | 6 | 164 : 109 | 35 |
3. | FC KV-mont | 24 | 12 | 4 | 8 | 119 : 87 | 28 |
4. | Javorina | 24 | 11 | 5 | 8 | 121 : 103 | 27 |
5. | Čokobuchty | 24 | 9 | 4 | 11 | 111 : 109 | 21 |
6. | Masako United | 24 | 8 | 1 | 15 | 65 : 74 | 17 |
7. | Red Bulls | 24 | 1 | 0 | 23 | 38 : 245 | 0 |
AC Central bar - 1. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF 2023
Junior Roma - 2. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF
FC KV-mont - 3. miesto v 37. ročníku 2. ligy MLMF
KOLLER Miroslav - najlepší strelec v 37. ročníku 2. ligy MLMF - 41 gólov
Delegovanie rozhodcov 09. kolo 2025 | ||||
Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
---|---|---|---|---|
SO | 1. liga | 08:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 1. liga | 09:30 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 1. liga | 11:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 2. liga | 12:30 | Jurovec Jozef | Masako |
NE | 1. liga | 08:00 | Vallo Andrej | TFZ |
NE | 1. liga | 09:30 | Vallo Andrej | TFZ |
NE | 2. liga | 11:00 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
NE | 2. liga | 12:30 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
- | - | - | - | - |
Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
min. do 5.4.2024 |
STOP za ŽK : | |||
Duong Dominik | Masako | 1 zápas | 07. kolo 2025 |
Tomka Jozef | Javorina | 1 zápas | 08. kolo 2025 |
Nepela Tibor | Red Bulls | 1 zápas | 09. kolo 2025 |
Homziak Nazar | Smerička | 1 zápas | 10. kolo 2025 |
STOP za ČK : | |||
Leško Alex | Young Gunners | 2 zápasy | 04. - 05. kolo 2025 |
Smolár Marián st. | Javorina | 1 zápas | 03. kolo 2025 |
Smidovčin Miroslav | Masako | 2 zápasy | 6. - 7. kolo 2025 |
Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
- | - | - | neurčito |
Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
Doboš Andrej | Junior Roma | zápasov | do konca sezóny 2025 |
Gábor Gustáv | Junior Roma | 5 zápasov | podmienečný trest do konca sezóny 2024 za neplnenie povinností kapitána |
Barbuščák Michal | Red Bulls | 5 zápasov | 25. - 28. kolo 2024 a 1. kolo 2025 |
Muríňová Jana | Red Bulls | 8 zápasov | 28. kolo 2024 a 1. - 7. kolo 2025 |
Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
FC KV mont | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 |
Junior Roma | - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca ročníku 2025 |
Pokuty : | |||
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (27.kolo) | - 1 bod | € | |
pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (27.kolo) | - body | 7 € |
