Výsledky 2. MLMF
info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok

MSR 2022
11. kolo (2. 7. - 3. 7. 2022)
FC CMC Stav - AC Centrál bar 3 : 4 (3 : 2) | ||||
Góly: Lukáš Schnieder 2, Matej Siva - Jakub Baláž 3, Tomáš Šimo | ||||
Jordán - Javorina 2 : 9 (0 : 1) | ||||
Góly: Pavol Kadučák 2 - Jozef Tomka 4, Marek Bačé 2, Marián Špirko, Dušan Koťka, Matej Vojt | ||||
Red Bulls - MaSaKo United 1 : 13 (0 : 7) | ||||
Góly: Lukáš Škumát - Patrik Kulich 6, Štefan Vysolajský 2, Jozef Jurovec 2, Miroslav Smidovčin 2, Branislav Trebula | ||||
FC Schipro - Skaleš 4 : 3 (1 : 2) | ||||
Góly: Lukáš Švec 2, Marián Brzák, Radoslav Kučka - Matej Lukáč 2, Michal Halvoň |
Tabuľka po 11. kole 2022
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skaleš | 11 | 9 | 0 | 2 | 91 : 29 | 18 |
2. | FC CMC Stav | 11 | 7 | 2 | 2 | 62 : 29 | 16 |
3. | FC Schipro | 11 | 6 | 3 | 2 | 66 : 30 | 15 |
4. | MaSaKo United | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 : 31 | 12 |
5. | Javorina | 11 | 5 | 2 | 4 | 58 : 49 | 12 |
6. | Jordán | 11 | 2 | 3 | 6 | 44 : 51 | 7 |
7. | AC Centrál bar | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 : 48 | 7 |
8. | Red Bulls | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 : 151 | 1 |
Mužstvu ..... bude po skončení ročníku odrátaný bod
Delegovanie rozhodcov 11. kolo 2022 | ||||
Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
---|---|---|---|---|
SO | 1. liga | 08:00 | Švadlenka Tomáš | K 2 |
SO | 1. liga | 09:30 | Pitka Peter | Rivals |
SO | 1. liga | 11:00 | nehrá sa | - |
SO | 1. liga | 12:30 | nehrá sa | - |
SO | 2. liga | 14:00 | Pitka Peter | Rivals |
NE | 1. liga | 08:00 | Vojtyla Peter | AC Karak |
NE | 1. liga | 09:30 | Janečka Šimon | Rivals |
NE | 2. liga | 11:00 | Janečka Šimon | Rivals |
NE | 2. liga | 12:30 | Ficek Patrik | Jordán |
NE | 2. liga | 14:00 | Ficek Patrik | Jordán |
- | - | - | - | - |
Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
min. do 25.4.2022 |
STOP za ŽK : | |||
Sopoci Lukáš | AC Centrál bar | 1 zápas | 05. kolo |
Lomen Mário | AC Centrál bar | 1 zápas | 05. kolo |
STOP za ČK : | |||
Vysolajský Štefan | MaSaKo | 1 zápas | 4. kolo 2022 |
Hideg Lukáš | AC Centrál bar | zápas | . kolo 2022 |
Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
- | - | - | neurčito |
Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
- | - | zápasov | . kolo 2019 |
Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
- | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2022 |
Pokuty : | |||
Skaleš | pravidlá MLMF IV / Pravidlo 1 bod 5 | - body | 5 € |
