Výsledky 1. MLMF
| info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
18. kolo (25. 10. - 26. 10. 2025)
| FC CCM Citron - Bambariaci 0 : 5 skreč | ||||
| Góly: | ||||
| Zel Degson - T-klub 2 : 1 (1 : 0) | ||||
| Góly: Tomáš Burger 2 - Aleksa Popov | ||||
| AC Arabica - K 2 4 : 8 (1 : 3) | ||||
| Góly: Michal Kľačan 3, Michal Ludrovský - Dušan Jesenský ml. 2, Tomáš Švadlenka 2, Vladimír Engli, Milan Greňo ml., Dávid Zifčák, Erik Časár | ||||
| Edson - FC CMC stav 0 : 5 kont. | ||||
| Góly: | ||||
| BOZiPo - Skaleš 9 : 8 (4 : 3) | ||||
| Góly: Daniel Lepot 2, Marián Staník 2, Miroslav Bartoš, Šimon Lipinský, Peter Vrabec, Radoslav Taraba, Pavol Siekel - Tomáš Nosák 5, Michal Halvoň 3 |
Tabuľka po 18. kole 2025
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC CMC stav | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 : 45 | 33 |
| 2. | Zel Degson | 18 | 14 | 1 | 3 | 121 : 56 | 29 |
| 3. | Skaleš | 18 | 12 | 1 | 5 | 172 : 75 | 25 |
| 4. | Bambariaci | 18 | 10 | 2 | 6 | 99 : 50 | 22 |
| 5. | T-klub | 18 | 8 | 3 | 7 | 65 : 48 | 19 |
| 6. | FC CCM Citron | 18 | 7 | 2 | 9 | 103 : 106 | 16 |
| 7. | BOZiPo | 18 | 6 | 2 | 10 | 70 : 97 | 14 |
| 8. | K 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 82 : 158 | 10 |
| 9. | AC Arabica | 18 | 1 | 1 | 16 | 46 : 213 | 3 |
| 10. | Edson | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 : 82 | 0 |
Mužstvu AC Arabica budú po skončení ročníku odrátané 3 body
Mužstvu Edson v súťaži nepokračuje, zápasy sú kontumované výsledkom 0 : 5
Mužstvu FC CCM Citron bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Konečná tabuľka 2025 po odpočítaní bodov
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC CMC stav | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 : 45 | 33 |
| 2. | Zel Degson | 18 | 14 | 1 | 3 | 121 : 56 | 29 |
| 3. | Skaleš | 18 | 12 | 1 | 5 | 172 : 75 | 25 |
| 4. | Bambariaci | 18 | 10 | 2 | 6 | 99 : 50 | 22 |
| 5. | T-klub | 18 | 8 | 3 | 7 | 65 : 48 | 19 |
| 6. | FC CCM Citron | 18 | 7 | 2 | 9 | 103 : 106 | 15 |
| 7. | BOZiPo | 18 | 6 | 2 | 10 | 70 : 97 | 14 |
| 8. | K 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 82 : 158 | 10 |
| 9. | AC Arabica | 18 | 1 | 1 | 16 | 46 : 213 | 0 |
| 10. | Edson | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 : 82 | 0 |
Na 4. a 5. mieste : AC Roma – FC CCM Citron 3 : 3 (v 10. kole) a 3 : 3 (v 23. kole), skóre FC Citron 153:89, AC Roma 127:108
Na 10. a 12. mieste : Sparta – Rivals 8 : 5 (v 8. kole) a 1 : 8 (v 21. kole)
Sparta – Bozipo 1 : 4 (v 12. kole) a 2 : 2 (v 25. kole)
Rivals – Bozipo 2 :2 (v 4. kole) a 7 : 3 (v 17. kole)
(Pravidlá MLMF – I/bod 17, druhý odstavec – odsek „b“ a Pravidlá MLMF – I/bod 17, tretí odstavec – odsek „a“ )
FC CMC stav - 1. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Zel Degson - 2. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Skaleš - 3. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
| Delegovanie rozhodcov 18. (21.) kolo 2025 | ||||
| Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
|---|---|---|---|---|
| SO | 1. liga | 08:00 | Švadlenka Tomáš | K2 |
| SO | 1. liga | 09:30 | Švadlenka Tomáš | K2 |
| SO | 1. liga | 09:30 | Mondočko Michal | T-klub |
| SO | 2. liga | 12:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka |
| SO | 1. liga | 08:00 | nehrá sa | |
| NE | 1. liga | 09:30 | Raček Samuel | Koliba Zuzanka |
| NE | 2. liga | 11:00 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
| NE | 2. liga | 12:30 | Matula Radovan | Young Gunners |
| - | - | - | - | - |
| Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
| - | - | |
| STOP za ŽK : | |||
| Paučula Lukáš | FC CMC stav | 1 zápas | 08. kolo 2025 |
| Žilák Adam | Bambariaci | 1 zápas | 07. kolo 2025 |
| Pekelský Samuel | FC Citron | 1 zápas | 07. kolo 2025 |
| Škandík René | T-klub | 1 zápas | 13. kolo 2025 |
| STOP za ČK : | |||
| Pivko Artur | K 2 | 2 zápasy | 7. - 8. kolo 2025 |
| Pekelský Samuel | FC CCM Citron | 1 zápas | 8. kolo 2025 |
| Popov Aleksa | T-klub | 3 zápasy | 7. - 9. kolo 2025 |
| Nebožka Daniel | Bambariaci | 1 zápas | 11. kolo 2025 |
| Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
| - | - | ||
| Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
| Facuna Erik | AC Roma | 5 zápasov | podmienečný trest do konca jarnej časti 2025 |
| Vlček Tomáš | Edson | 1 zápas (10.kolo) | neplnenie si povinností kapitána |
| Vlček Tomáš | Edson | 2 zápasy | podmienečný trest do konca jarnej časti 2025 |
| Valášek Juraj | Bambariaci | 2 zápasy | podmienečný trest do konca jarnej časti 2025 |
| Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 | |
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 | |
| Pokuty : | |||
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (10.kolo) | - bod | 7 € |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (10.kolo) | - 2 body | € |
| FC CCM Citron | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 2 - (18.kolo) | - bod | 5 € |
| FC CCM Citron | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 7 - (18.kolo) | - 1 bod | € |

