Výsledky 1. MLMF
| info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
40. sezóna je zahájená !!
05. kolo (09. 05. - 10. 05. 2026)
| AC Arabica - T-klub 0 : 18 (0 : 7) | ||||
| Góly: Ľuboš Mičenec 4, Dominik Kulich 4, Róbert Seidl 3, Patrik Kulich 3, Šimon Janečka 2, Michal Martečík, Andrej Scherer | ||||
| FC CCM Citron - K 2 10 : 1 (4 : 0) | ||||
| Góly: Jaroslav Gažík 3, Marek Cvengroš 2, Lukáš Hlavenka 2, Samuel Pekelský 2, Branislav Šimko - Dávid Zifčák | ||||
| Bambariaci - BOZiPo 11 : 6 (4 : 1) | ||||
| Góly: Juraj Valášek 4, Michal Jahodník 2, Emil Harnas 2, Matúš Truchlík 2, Šimon Gomola - Marián Staník 2, Marián Heřmánek, Jakub Černák, Ľuboš Jurečka, Miroslav Podhradský | ||||
| FC CMC stav - Zel Degson 7 : 4 (2 : 1) | ||||
| Góly: Abdul Bakali Shumbusho 2, Viktor Rác 2, Juraj Kališ, Jakub Vajdel, Peter Struhár - Mário Ceplák, Dušan Jesenský ml., Rastislav Kucian, Tomáš Burger | ||||
| Skaleš - voľno : | ||||
| Góly: |
Tabuľka po 05. kole 2026
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T-klub | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 : 11 | 8 |
| 2. | Bambariaci | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 : 13 | 8 |
| 3. | Skaleš | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 : 14 | 6 |
| 4. | FC CMC stav | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 : 12 | 5 |
| 5. | Zel Degson | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 : 23 | 4 |
| 6. | BOZiPo | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 : 32 | 4 |
| 7. | FC CCM Citron | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 : 20 | 3 |
| 8. | K 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 38 | 2 |
| 9. | AC Arabica | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 : 60 | 0 |
Mužstvu ... bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Konečná tabuľka 2025 po odpočítaní bodov
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC CMC stav | 18 | 16 | 1 | 1 | 144 : 45 | 33 |
| 2. | Zel Degson | 18 | 14 | 1 | 3 | 121 : 56 | 29 |
| 3. | Skaleš | 18 | 12 | 1 | 5 | 172 : 75 | 25 |
| 4. | Bambariaci | 18 | 10 | 2 | 6 | 99 : 50 | 22 |
| 5. | T-klub | 18 | 8 | 3 | 7 | 65 : 48 | 19 |
| 6. | FC CCM Citron | 18 | 7 | 2 | 9 | 103 : 106 | 15 |
| 7. | BOZiPo | 18 | 6 | 2 | 10 | 70 : 97 | 14 |
| 8. | K 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 82 : 158 | 10 |
| 9. | AC Arabica | 18 | 1 | 1 | 16 | 46 : 213 | 0 |
| 10. | Edson | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 : 82 | 0 |
Na 4. a 5. mieste : AC Roma – FC CCM Citron 3 : 3 (v 10. kole) a 3 : 3 (v 23. kole), skóre FC Citron 153:89, AC Roma 127:108
Na 10. a 12. mieste : Sparta – Rivals 8 : 5 (v 8. kole) a 1 : 8 (v 21. kole)
Sparta – Bozipo 1 : 4 (v 12. kole) a 2 : 2 (v 25. kole)
Rivals – Bozipo 2 :2 (v 4. kole) a 7 : 3 (v 17. kole)
(Pravidlá MLMF – I/bod 17, druhý odstavec – odsek „b“ a Pravidlá MLMF – I/bod 17, tretí odstavec – odsek „a“ )
FC CMC stav - 1. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Zel Degson - 2. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Skaleš - 3. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Tomáš NOSÁK (Skaleš) - najlepší strelec v 39. ročníku 1. ligy MLMF - 87 gólov
| Delegovanie rozhodcov 05. kolo 2026 | ||||
| Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
|---|---|---|---|---|
| SO | 1. liga | 08:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
| SO | 1. liga | 09:30 | Pniak Stanislav | - |
| SO | 1. liga | 09:30 | Pniak Stanislav | - |
| SO | 2. liga | 12:30 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
| NE | 1. liga | 08:00 | Pniak Stanislav | - |
| NE | 2. liga | 09:30 | Pniak Stanislav | - |
| NE | 2. liga | 11:00 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
| - | - | - | - | - |
| Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
| - | - | |
| STOP za ŽK : | |||
| Pekeský Rudolf | FC CCM Citron | 1 zápas | 05. kolo 2026 |
| STOP za ČK : | |||
| Nebožka Daniel | Bambariaci | 1 zápas | 11. kolo 2025 |
| Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
| - | - | ||
| Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
| Valášek Juraj | Bambariaci | 2 zápasy | podmienečný trest do konca jarnej časti 2025 |
| Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2026 | |
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2026 | |
| Pokuty : | |||
| pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (10.kolo) | - bod | 7 € | |
| pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (10.kolo) | - 2 body | € | |
| pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 2 - (18.kolo) | - bod | 5 € | |
| pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 7 - (18.kolo) | - 1 bod | € | |

