Výsledky 1. MLMF
| info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
Foto © SZMF Slovensko
40. sezóna je zahájená !!
18. kolo (17. 10. - 18. 10. 2026)
| T-klub - Zel Degson 12 : 2 (3 : 2) | ||||
| Góly: Dominik Kulich 4, Lukáš Kľučinec 3, Ľuboš Mičenec 3, Šimon Janečka, Aleksa Popov - Rastislav Kucian, Tomáš Burger | ||||
| Skaleš - FC CMC stav 8 : 6 (2 : 2) | ||||
| Góly: Tomáš Nosák 4, Martin Kalanka 2, Matúš Kútnik, Jozef Kalanka - Viktor Rác 2, Samuel Macko, Róbert Špirko, Lukáš Paučula, Milan Kakoš | ||||
| AC Arabica - Bambariaci 0 : 5 kont. | ||||
| Góly: | ||||
| K 2 - BOZiPo 0 : 5 kont. | ||||
| Góly: | ||||
| voľno - FC CCM Citron : | ||||
| Góly: |
Tabuľka po 18. kole 2026
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bambariaci | 16 | 14 | 1 | 1 | 120 : 39 | 29 |
| 2. | T-klub | 16 | 10 | 3 | 3 | 94 : 42 | 23 |
| 3. | Skaleš | 16 | 11 | 1 | 4 | 113 : 70 | 23 |
| 4. | FC CMC stav | 16 | 10 | 2 | 4 | 133 : 57 | 22 |
| 5. | Zel Degson | 16 | 7 | 2 | 7 | 79 : 82 | 16 |
| 6. | BOZiPo | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 : 92 | 15 |
| 7. | FC CCM Citron | 16 | 5 | 2 | 9 | 68 : 72 | 12 |
| 8. | K 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 37 : 155 | 4 |
| 9. | AC Arabica | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 : 130 | 0 |
Mužstvu AC Arabica bude po skončení ročníku odrátaných 6 bodov
Mužstvu K 2 budú po skončení ročníku odrátané 3 body
Mužstvu AC Arabica odstúpilo zo súťaže
Konečná tabuľka 2026 po odpočítaní bodov
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bambariaci | 16 | 14 | 1 | 1 | 120 : 39 | 29 |
| 2. | T-klub | 16 | 10 | 3 | 3 | 94 : 42 | 23 |
| 3. | Skaleš | 16 | 11 | 1 | 4 | 113 : 70 | 23 |
| 4. | FC CMC stav | 16 | 10 | 2 | 4 | 133 : 57 | 22 |
| 5. | Zel Degson | 16 | 7 | 2 | 7 | 79 : 82 | 16 |
| 6. | BOZiPo | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 : 92 | 15 |
| 7. | FC CCM Citron | 16 | 5 | 2 | 9 | 68 : 72 | 12 |
| 8. | K 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 37 : 155 | 1 |
| 9. | AC Arabica | 16 | 0 | 0 | 16 | 18 : 130 | -6 |
O poradí na 2. a 3. mieste rozhodlo pri rovnosti bodov zo vzájomných zápasov skóre z týchto zápasov :
T-klub -Skaleš 6 : 3 a 2 : 3
Na 4. a 5. mieste : AC Roma – FC CCM Citron 3 : 3 (v 10. kole) a 3 : 3 (v 23. kole), skóre FC Citron 153:89, AC Roma 127:108
Na 10. a 12. mieste : Sparta – Rivals 8 : 5 (v 8. kole) a 1 : 8 (v 21. kole)
Sparta – Bozipo 1 : 4 (v 12. kole) a 2 : 2 (v 25. kole)
Rivals – Bozipo 2 :2 (v 4. kole) a 7 : 3 (v 17. kole)
(Pravidlá MLMF – I/bod 17, druhý odstavec – odsek „b“ a Pravidlá MLMF – I/bod 17, tretí odstavec – odsek „a“ )
FC CMC stav - 1. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Zel Degson - 2. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Skaleš - 3. miesto v 39. ročníku 1. ligy MLMF
Tomáš NOSÁK (Skaleš) - najlepší strelec v 39. ročníku 1. ligy MLMF - 87 gólov
Bambariaci - 1. miesto v 40. ročníku 1. ligy MLMF
T - klub - 2. miesto v 40. ročníku 1. ligy MLMF
Skaleš - 3. miesto v 40. ročníku 1. ligy MLMF
Tomáš NOSÁK (Skaleš) - najlepší strelec v 40. ročníku 1. ligy MLMF - 53 gólov
| Delegovanie rozhodcov 18. a 20. kolo 2026 | ||||
| Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
|---|---|---|---|---|
| SO | 1. liga | 08:00 | Líška Richard | Bambariaci |
| SO | 1. liga | 09:30 | Štrbák Dušan | Zel |
| SO | 1. liga | 11:00 | Štrbák Dušan | Zel |
| SO | 2. liga | 12:30 | Jurovec | Masako |
| NE | 1. liga | 08:00 | nehrá sa | |
| NE | 2. liga | 09:30 | Raček Samuel | Zel |
| NE | 2. liga | 11:00 | Raček Samuel | Zel |
| - | - | - | - | - |
| Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
| - | - | |
| STOP za ŽK : | |||
| Taraba Radoslav | BOZiPo | 1 zápas | 09. kolo 2026 |
| Koňušiak Peter | Bambariaci | 1 zápas | 09. kolo 2026 |
| Lepot Daniel | Bambariaci | 1 zápas | 10. kolo 2026 |
| Žilák Adam | Bambariaci | 1 zápas | 13. kolo 2026 |
| Mičenec Ľuboš | T-klub | 1 zápas | 17. kolo 2026 |
| STOP za ČK : | |||
| Trebula Stanislav | Bambariaci | 1 zápas | 09. kolo 2026 |
| Lepot Daniel | Bambariaci | 4 zápasy | 17. kolo 2026 a 1. - 3. kolo 2027 |
| Kulich Patrik | T-klub | 8 zápasov | 17. - 18. kolo 2026 a 1. - 6. kolo 2027 |
| Kvirtia Davidi | FC CMC stav | 1 zápas | 18. kolo 2026 |
| Juríček Miroslav | Skaleš | zápas | . kolo 2027 |
| Móric Marián | FC CMC stav | zápas | . kolo 2027 |
| Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
| - | - | ||
| Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
| Kulich Patrik | T-klub | zápasy | podmienečný trest do konca ročníku 2027 |
| Macko Marián | FC CMC stav | 2 zápasy | 18. kolo 2026 a 1. kolo 2027 |
| Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2026 | |
| - | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2026 | |
| Pokuty : | |||
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (10.kolo) | - | 7 € |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (10.kolo) | - 1 bod | - |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (11.kolo) | - | 7 € |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (11.kolo) | - 2 body | - |
| K 2 | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (11.kolo) | - | 7 € |
| K 2 | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (11.kolo) | - 1 bod | - |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (12.kolo) | - | 7 € |
| AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (12.kolo) | - 3 body | - |
| K 2 | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (18.kolo) | - | 7 € |
| K 2 | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (18.kolo) | - 2 body | - |

