Výsledky 1. MLMF
info RÚVZ | info SZMF 1 | info SZMF 2 | info piktogramy |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
POKRAČUJEME ! Pri splnení a dodržaní určitých podmienok



Foto © SZMF Slovensko

Foto © SZMF Slovensko

Foto © SZMF Slovensko

Foto © SZMF Slovensko
09. kolo (07. 06. - 08. 06. 2025)
Skaleš - BOZiPo 13 : 3 (5 : 0) | ||||
Góly: Tomáš Nosák 8, Jozef Kalanka 3, Matúš Kútnik, Miroslav Juríček - Miroslav Dudášik 2, Ľuboš Jurečka | ||||
FC CMC stav - Edson 5 : 0 kont. | ||||
Góly: | ||||
K 2 - AC Arabica 10 : 3 (4 : 2) | ||||
Góly: Tomáš Švadlenka 3, Miroslav Koller 2, Dušan Jesenský ml. 2, Mário Koller, Dávid Zifčák, Adrián Rakyta - Adam Červeň 2, Tomáš Šimo | ||||
T-klub - Zel Degson 3 : 4 (2 : 3) | ||||
Góly: Patrik Kulich 2, Michal Martečík - Ján Rohoň 2, Marián Ladňák, Michael Schmidt | ||||
Bambariaci - FC CCM Citron 4 : 1 (2 : 1) | ||||
Góly: Juraj Valášek 2, Jakub Kračmer, Matej Šnirc - Pekeský |
Tabuľka po 09. kole 2025
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC CMC stav | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 : 23 | 15 |
2. | Skaleš | 9 | 7 | 0 | 2 | 90 : 33 | 14 |
3. | Zel Degson | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 : 38 | 14 |
4. | Bambariaci | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 : 23 | 10 |
5. | T-klub | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 : 29 | 9 |
6. | Edson | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 : 37 | 9 |
7. | FC CCM Citron | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 : 63 | 8 |
8. | BOZiPo | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 : 48 | 6 |
9. | K 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 42 : 59 | 4 |
10. | AC Arabica | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 : 94 | 1 |
Mužstvu AC Arabica bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Mužstvu Edson bude po skončení ročníku odrátaný 1 bod
Konečná tabuľka 2024 po odpočítaní bodov
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC CMC stav | 26 | 22 | 0 | 4 | 170 : 71 | 44 |
2. | T-klub | 26 | 20 | 1 | 5 | 149 : 67 | 41 |
3. | Bambariaci | 26 | 19 | 1 | 6 | 136 : 80 | 39 |
4. | FC CCM Citron | 26 | 16 | 2 | 8 | 153 : 89 | 34 |
5. | AC Roma | 26 | 14 | 6 | 6 | 127 : 108 | 34 |
6. | Edson | 26 | 15 | 3 | 8 | 182 : 124 | 33 |
7. | Zel | 26 | 15 | 0 | 11 | 156 : 102 | 29 |
8. | Skaleš | 26 | 11 | 1 | 14 | 137 : 116 | 23 |
9. | AC Karak | 26 | 11 | 1 | 14 | 114 : 158 | 20 |
10. | Rivals | 26 | 7 | 2 | 17 | 99 : 163 | 13 |
11. | BOZiPo | 26 | 5 | 3 | 18 | 75 : 175 | 13 |
12. | Sparta | 26 | 7 | 2 | 17 | 79 : 142 | 13 |
13. | K 2 | 26 | 5 | 0 | 21 | 93 : 190 | 9 |
14. | FC Schipro | 26 | 4 | 0 | 22 | 80 : 165 | 8 |
O poradí na 4. a 5. mieste rozhodlo celkové skóre zo všetkých zápasov a na 10. až 12. mieste minitabuľka troch tímov : Na 4. a 5. mieste : AC Roma – FC CCM Citron 3 : 3 (v 10. kole) a 3 : 3 (v 23. kole), skóre FC Citron 153:89, AC Roma 127:108 Na 10. a 12. mieste : Sparta – Rivals 8 : 5 (v 8. kole) a 1 : 8 (v 21. kole) Sparta – Bozipo 1 : 4 (v 12. kole) a 2 : 2 (v 25. kole) Rivals – Bozipo 2 :2 (v 4. kole) a 7 : 3 (v 17. kole) (Pravidlá MLMF – I/bod 17, druhý odstavec – odsek „b“ a Pravidlá MLMF – I/bod 17, tretí odstavec – odsek „a“ ) |
|||||||
Minitabuľka troch tímov : | |||||||
1. | Rivals | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 : 14 | 5 |
2. | BOZiPo | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 : 12 | 4 |
3. | Sparta | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 : 19 | 3 |
FC CMC stav - 1. miesto v 38. ročníku 1. ligy MLMF
T-klub - 2. miesto v 38. ročníku 1. ligy MLMF
Bambariaci - 3. miesto v 38. ročníku 1. ligy MLMF
Tomáš NOSÁK - najlepší strelec v 38. ročníku 1. ligy MLMF - 82 gólov
Delegovanie rozhodcov 09. kolo 2025 | ||||
Deň | Liga | čas | Rozh. | Team |
---|---|---|---|---|
SO | 1. liga | 08:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 1. liga | 09:30 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 1. liga | 11:00 | Štrbák Dušan | Zel Degson |
SO | 2. liga | 12:30 | Jurovec Jozef | Masako |
NE | 1. liga | 08:00 | Vallo Andrej | TFZ |
NE | 1. liga | 09:30 | Vallo Andrej | TFZ |
NE | 2. liga | 11:00 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
NE | 2. liga | 12:30 | Jesenský Peter | FC KV-mont |
- | - | - | - | - |
Hráči s dočasnou STOPkou (neúplné súpisky a registračky) : | ||
- | - |
STOP za ŽK : | |||
Bartko Andrej | Edson | 1 zápas | 06. kolo 2025 |
Lepot Daniel | Bozipo | 1 zápas | 06. kolo 2025 |
Rác Viktor | FC CMC stav | 1 zápas | 06. kolo 2025 |
Paučula Lukáš | FC CMC stav | 1 zápas | 08. kolo 2025 |
Žilák Adam | Bambariaci | 1 zápas | 07. kolo 2025 |
Pekelský Samuel | FC Citron | 1 zápas | 07. kolo 2025 |
STOP za ČK : | |||
Pivko Artur | K 2 | 2 zápasy | 7. - 8. kolo 2025 |
Pekelský Samuel | FC CCM Citron | 1 zápas | 8. kolo 2025 |
Popov Aleksa | T-klub | 3 zápasy | 7. - 9. kolo 2025 |
Zastavenie činnosti pre rozhodcu : | |||
- | - |
Zastavenie činnosti pre hráča : | |||
Facuna Erik | AC Roma | 5 zápasov | podmienečný trest do konca jarnej časti 2025 |
Vlček Tomáš | Edson | zápasy | Zastavenie činnosti kapitánovi do vyriešenia okolností zápasu 8. kola |
Zastavenie činnosti pre mužstvo : | |||
- | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 | |
- | podmienečné vylúčenie zo súťaže | do konca jarnej časti ročníku 2024 |
Pokuty : | |||
AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (08.kolo) | - bod | 7 € |
AC Arabica | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (08.kolo) | - 1 bod | € |
Edson | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 1 bod 1 - (09.kolo) | - bod | 7 € |
Edson | pravidlá MLMF Časť IV / Pravidlo 2 bod 4 - (09.kolo) | - 1 bod | € |
