Tresty
|
Hráči MLMF so zastavenou činnosťou : |
||||
| Liga | Meno | Klub | Doba trestu | Dôvod |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jesenský Peter | FC KV-mont | 01. - 02. kolo 2026 | ČK v 21. kole 2025 - nešportové správanie |
| 2. | Duong Dominik | Masako United | 05. kolo 2026 | ŽK v 03. a 04. kole |
| 1. | Pekeský Rudolf | FC CCM Citron | 05. kolo 2026 | ŽK v 02. a 04. kole |
| 2. | Brestovanský Lukáš | FC KV-mont | 06. kolo 2026 | ŽK v 01. a 05. kole |
| 1. | Taraba Radoslav | BOZiPo | 09. kolo 2026 | ŽK v 06. a 07. kole |
| 1. | Koňušiak Peter | Bambariaci | 09. kolo 2026 | ŽK v 04. a 08. kole |
| 1. | Trebula Stanislav | Bambariaci | 09. kolo 2026 | ČK - ruka brankára mimo 6-tku |
| 1. | Lepot Daniel | Bambariaci | 10. kolo 2026 | ŽK v 04. a 09. kole |
| 2. | Smolár Marián | Javorina | 11. kolo 2026 | ČK - ruka brankára mimo 6-tku |
| 2. | Kleskeň Matúš | Impotenti | 14. kolo 2026 | ŽK v 08. a 13. kole |
| 2. | Windisch Peter | Impotenti | 15. kolo 2026 | ŽK v 05. a 14. kole |
| 2. | Nepela Tibor | AC Roma | 15. kolo 2026 | ŽK v 08. a 14. kole |
| 2. | Cupan Patrik | FC KV-mont | 15. - 16. kolo 2026 | ČK po 2 ŽK |
| 1. | Žilák Adam | Bambariaci | 13. kolo 2026 | ŽK v 03. a 12. kole |
|
Rozhodcovia so zastavenou činnosťou : |
||||
| Liga | Meno | Klub | Doba trestu | Dôvod |
|---|---|---|---|---|
| 2. | - | - | do . kola 2024 | na základe hodnotenia rozhodcov |
|
Mužstvá MLMF v treste : |
||||
| Liga | Klub | Doba trestu | Dôvod | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Junior Roma | podmienečné vylúčenie zo súťaže do konca sezóny 2025 | opakované vyhrážky a hrubé nešportové správanie hráčov mužstva | |