Súpisky 2025
| Betón skryt | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartonek Peter | 14.2.1969 | - | |
| 2 | Danczi Tibor | 12.3.1972 | - | |
| 11 | Palenčár Anton | 14.2.1972 | - | |
| 12 | Svitač Jozef | R | 10.12.1984 | - |
| 13 | Warecha Marián | 6.7.1982 | - | |
| 14 | - | |||
| 1. prestupový termín do 7. kola | ||||
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | - | |||
| 2. prestupový termín do 13. kola | ||||
| 14 | Rakyta Adrián | R | 13.9.1985 | 26.5.08 |
| 7 | Zúzik Karol | 17.12.1978 | 30.6.08 | |
| - | - | |||
| 3. prestupový termín do 20. kola | ||||
| 14 | Bakoš Róbert | 12.10.1985 | 25.8.08 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
Súpisky na tejto stránke majú iba informatívny charakter. Oficiálne a úplné súpisky sú papierové súpisky ktoré je každé mužstvo povinné mať na každom zápase MLMF.
| AC Arabica | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bajana Michal | 1998 | - | |
| 2. | Brna Richard | 1996 | - | |
| 3. | Horváth Vladimír | 1992 | - | |
| 4. | Hideg Lukáš | 1990 | - | |
| 5. | Kľačan Michal | R | 1995 | - |
| 6. | Heger Filip | 2002 | - | |
| 7. | Pavlík Henrich | R | 2001 | - |
| 8. | Ludrovský Michal | 1996 | ||
| 9. | Baláž Andrej | 2006 | - | |
| 10. | Matula Radovan | 2001 | ||
| 11. | Nhât Tuân | 2003 | - | |
| 12. | Krystýnek Roman | 2001 | - | |
| 13. | Okuliar Tomáš | 2009 | - | |
| 14. | Jaroš Radim | 1999 | - | |
| 15. | Baláž Jakub | R | 2001 | - |
| 16. | Murárik Róbert | 2001 | - | |
| 17. | Konderla Miroslav | 2001 | - | |
| 18. | Straka Rastislav | R | 1998 | - |
| 19. | Blaho Alex | 2008 | - | |
| 20. | Horváth Tomáš | 2009 | - | |
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Bambariaci | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čepela Michal | 1979 | - | |
| 2. | Valášek Juraj | R | 1993 | - |
| 3. | Nebožka Daniel | 1993 | - | |
| 4. | Oravec Peter | 1979 | - | |
| 5. | Harnas Emil | 1982 | - | |
| 6. | Truchlík Matúš | 1983 | - | |
| 7. | Žilák Andrej | 1987 | - | |
| 8. | Trebula Stanislav | 1989 | - | |
| 9. | Vagaský Pavol | 1983 | - | |
| 10. | Botoš Tomáš | 1990 | - | |
| 11. | Žilák Adam | 1991 | - | |
| 12. | Marček Jozef ml. | 1987 | - | |
| 13. | Koňušiak Peter | 1988 | - | |
| 14. | Jahodník Michal | 1993 | - | |
| 15. | Lepot Daniel | 2007 | - | |
| 16. | Šnirc Matej | R | 1995 | - |
| 17. | Gomola Šimon | R | 2007 | - |
| 18. | Lipinský Šimon | R | 2005 | - |
| 19. | Lukášik Alan | R | 2005 | - |
| 20. | Mihálik Jaroslav | R | 1994 | |
| 21. | - | |||
| 22. | - | |||
| 23. | - | |||
| 24. | - | |||
| 25. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| BOZiPo | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrabel Peter | 1976 | - | |
| 2. | Siekel Pavol | 1978 | - | |
| 3. | Podhradský Miroslav | 1972 | - | |
| 4. | Halaša Michal | R | 1996 | - |
| 5. | Taraba Jaroslav | R | 2000 | |
| 6. | Taraba Radoslav | 2002 | - | |
| 7. | Podhradský Jonáš | 2008 | - | |
| 8. | Jurečka Ľuboš | 1994 | - | |
| 9. | Staník Marián | 1974 | - | |
| 10. | Páleš Miroslav | 1983 | - | |
| 11. | Heřmánek Marián | 1995 | ||
| 12. | Bartoš Miroslav | 2005 | ||
| 13. | Staník Samuel Tobias | R | 2007 | - |
| 14. | Dudášik Miroslav | 1984 | - | |
| 15. | Černák Jakub | 2002 | ||
| 16. | Duraj Ján | 1989 | ||
| 17. | Jesenský Dušan | 1969 | - | |
| 18. | Doboš Dušan | 1983 | - | |
| 19. | Krovina Nikolas | 2008 | - | |
| 20. | Hlivka Juraj | R | 2002 | - |
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| FC CCM Citron | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladňák Ján | 1968 | - | |
| 2. | Staňo Miroslav | 1984 | - | |
| 3. | Kijonka Martin | 1989 | - | |
| 4. | Šimko Branislav | R | 1990 | - |
| 5. | Potočňák Samuel | 1999 | ||
| 6. | Bizík Michal | 1977 | - | |
| 7. | Pekelský Samuel | 2004 | - | |
| 8. | Tóth Miroslav | 1974 | - | |
| 9. | Pekeský Rudolf | 1971 | - | |
| 10. | Kusý Roman | 1966 | - | |
| 11. | Gažik Jaroslav | R | 1995 | - |
| 12. | Hlavenka Lukáš | 2004 | - | |
| 13. | Rapan Marián | 1980 | - | |
| 14. | Čiljak Daniel | R | 1998 | - |
| 15. | Svitač Marián | 1982 | - | |
| 16. | Kubalák Peter | 2008 | - | |
| 17. | Cvengroš Marek | R | 2000 | - |
| 18. | 1984 | - | ||
| 19. | - | |||
| 20. | - | |||
| 21. | - | |||
| 22. | - | |||
| 23. | - | |||
| 24. | - | |||
| 25. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| FC CMC Stav | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoš Milan | 1992 | - | |
| 2. | Siva Matej | 1984 | - | |
| 3. | Struhár Peter | 1984 | - | |
| 4. | Macko Marián | 1976 | - | |
| 5. | Lauček Andrej | 1998 | - | |
| 6. | Schnieder Lukáš | R | 2001 | - |
| 7. | Móric Maximilián | 2009 | - | |
| 8. | Šibík Štefan | 1985 | - | |
| 9. | Jašek Andrej | R | 2001 | - |
| 10. | Kačák Michal | 1984 | ||
| 11. | Kališ Juraj | 1980 | ||
| 12. | Kollár Jozef | 1982 | ||
| 13. | Paučula Lukáš | R | 2001 | |
| 14. | Vajdel Jakub | R | 1995 | |
| 15. | Móric Marián | 1980 | ||
| 16. | Rác Viktor | R | 1992 | |
| 17. | Špirko Róbert | 1986 | ||
| 18. | Švehla Kevin | R | 2005 | |
| 19. | Peržel Peter | 1983 | ||
| 20. | Thomka Ľubomír | 1989 | ||
| 21. | - | |||
| 22. | - | |||
| 23. | - | |||
| 24. | - | |||
| 25. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| K 2 | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruman Alexander | 1985 | - | |
| 2. | Časár Erik | 1986 | - | |
| 3. | Greňo Milan | 1980 | - | |
| 4. | Pivko Artur | 1991 | - | |
| 5. | Mrázek Branislav | 1984 | - | |
| 6. | Rakyta Adrián | 1985 | - | |
| 7. | Kijonka Jakub | R | 1993 | - |
| 8. | Švadlenka Tomáš | R | 1993 | - |
| 9. | Učník Peter | 1986 | ||
| 10. | Zifčák Dávid | 2007 | ||
| 11. | Brziak Adam | 1996 | - | |
| 12. | Engli Vladimír | 1982 | - | |
| 13. | Nátny Dušan | 195 | - | |
| 14. | Martiník Dalibor ml. | R | 2004 | |
| 15. | Kľučinec Lukáš | 2010 | - | |
| 16. | Egrecký Peter | 1988 | ||
| 17. | Vojtyla Jakub | R | 2003 | - |
| 18. | - | |||
| 19. | - | |||
| 20. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Skaleš | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Halvoň Michal | 1981 | - | 2. | Babík Michal | 1982 | - |
| 3. | Lučan Peter | 1977 | - | |
| 4. | Vrlák Tomáš | R | 1992 | - |
| 5. | Višňovec Andrej | 1969 | - | |
| 6. | Holiga Ján | 1977 | - | |
| 7. | Kaličiak Juraj | 1990 | - | |
| 8. | Juríček Miroslav | 1986 | - | |
| 9. | Varhač Peter | R | 1992 | - |
| 10. | Kalanka Jozef | R | 2002 | - |
| 11. | Kalanka Martin | R | 2002 | - |
| 12. | Nosák Tomáš | 1987 | - | |
| 13. | Lukáč Milan | 1973 | - | |
| 14. | Kútnik Matúš | R | 2005 | - |
| 15. | Salva Lukáš | 1990 | - | |
| 16. | Ujček Dušan | R | 1995 | - |
| 17. | - | |||
| 18. | - | |||
| 19. | - | |||
| 20. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| T-klub | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mondočko Michal | 1979 | - | |
| 2. | Mondočko Tomáš | R | 2003 | - |
| 3. | Scherer Andrej | 1987 | - | |
| 4. | Martečík Michal | 1988 | - | |
| 5. | Mičenec Ľuboš | 1987 | - | |
| 6. | Škandík René | 1976 | - | |
| 7. | Lietavec Rudolf | 1968 | - | |
| 8. | Kulich Dominik | R | 2003 | |
| 9. | Cvik Daniel | R | 1997 | |
| 10. | Popov Aleksa | R | 2001 | - |
| 11. | Putra Martin | 1983 | ||
| 12. | Bambušek Dušan | 1983 | - | |
| 13. | Trulík Jakub | 1996 | - | |
| 14. | Antoš Tomáš | 1985 | - | |
| 15. | Seidl Róbert | 1993 | - | |
| 16. | Janečka Šimon | 1991 | - | |
| 17. | Húska Ondrej | 1987 | ||
| 18. | Švábik Boris | 1988 | - | |
| 19. | Kulich Patrik | R | 1995 | |
| 20. | - | |||
| 21. | - | |||
| 22. | - | |||
| 23. | - | |||
| 24. | - | |||
| 25. | - | |||
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Zel | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pikla Pavol | 1981 | - | |
| 2. | Štrbák Dušan | 1980 | - | |
| 3. | Burger Tomáš | 1992 | - | |
| 4. | Volna Roman | 1983 | ||
| 5. | Huličiar Marek | R | 1993 | - |
| 6. | Fedor Jaroslav | 1987 | ||
| 7. | Lučanský Milan | 1982 | - | |
| 8. | Gorgosz Peter | 1985 | - | |
| 9. | Oros Peter | 1980 | - | |
| 10. | Jesenský Dušan ml. | R | 1993 | - |
| 11. | Schmidt Michael | 1977 | - | |
| 12. | Lanko Marek | R | 1996 | - |
| 13. | Remeň Juraj | 1991 | - | |
| 14. | Gallik Tomáš | 1990 | - | |
| 15. | Chomistek Martin | 1980 | - | |
| 16. | Ceplák Mário | 2007 | ||
| 17. | Pavlík Tomáš | 1979 | - | |
| 18. | Martinček Ladislav | 1990 | - | |
| 19. | Rohoň Ján | 1982 | - | |
| 20. | Kucian Rastislav | 1983 | ||
| 21. | Feriančik Erik | 1991 | - | |
| 22. | Almaský Mário | 1991 | - | |
| 23. | Janič Lukáš | 1986 | - | |
| 24. | Malko Jakub | 1996 | - | |
| 25. | Chovanec Christián | 1999 | - | |
| prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Aktualizácia 9.4.2026
| Bystrička | ||||
| # | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janeček | 1971 | - | |
| 2 | Človiečik | 1975 | - | |
| 3 | Mucha | 1968 | - | |
| 4 | Kaňa | 1971 | - | |
| 5 | Macák | 1968 | - | |
| 6 | Paško | 1972 | - | |
| 7 | Windisch | 1980 | - | |
| 8 | Marko | 1979 | - | |
| 9 | Hlavenka | 1969 | - | |
| 10 | Pujdes | 1977 | - | |
| 11 | Horváth | 1984 | - | |
| 12 | Jurovec | 666 | - | |
| 13 | Pako | 666 | - | |
| 14 | Pako | 666 | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 1. prestupový termín do 7. kola | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2. prestupový termín do 13. kola | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 3. prestupový termín do 20. kola | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||