Súpisky 2025
Betón skryt | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1 | Bartonek Peter | 14.2.1969 | - | |
2 | Danczi Tibor | 12.3.1972 | - | |
11 | Palenčár Anton | 14.2.1972 | - | |
12 | Svitač Jozef | R | 10.12.1984 | - |
13 | Warecha Marián | 6.7.1982 | - | |
14 | - | |||
1. prestupový termín do 7. kola | ||||
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | |||
2. prestupový termín do 13. kola | ||||
14 | Rakyta Adrián | R | 13.9.1985 | 26.5.08 |
7 | Zúzik Karol | 17.12.1978 | 30.6.08 | |
- | - | |||
3. prestupový termín do 20. kola | ||||
14 | Bakoš Róbert | 12.10.1985 | 25.8.08 | |
- | - | |||
- | - |
AC Arabica | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Bajana Michal | 1998 | - | |
2. | Brna Richard | 1996 | - | |
3. | Horváth Vladimír | 1992 | - | |
4. | Hideg Lukáš | 1990 | - | |
5. | Machej Matej | 1998 | - | |
6. | Heger Filip | 2002 | - | |
7. | Kráľ Jakub Ferdinand | 1998 | - | |
8. | Ludrovský Michal | 1996 | ||
9. | Brna Marián | 1974 | - | |
10. | Hideg Michal | 1991 | ||
11. | Svetlák Dávid | 2001 | - | |
12. | Krystýnek Roman | 2001 | - | |
13. | Červeň Adam | R | 2000 | - |
14. | Jaroš Radim | R | 1999 | - |
15. | Baláž Jakub | R | 2001 | - |
16. | Šimo Tomáš | R | 1999 | - |
17. | Pivko Pavol | R | 1998 | - |
18. | Velits Andrej | R | 2002 | - |
19. | Sabovčík Filip | 1997 | - | |
20. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Bambariaci | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Čepela Michal | 1979 | - | |
2. | Valášek Juraj | 1993 | - | |
3. | Nebožka Daniel | 1993 | - | |
4. | Oravec Peter | 1979 | - | |
5. | Harnas Emil | 1982 | - | |
6. | Truchlík Matúš | 1983 | - | |
7. | Tomek Róbert | 1983 | - | |
8. | Žilák Andrej | 1987 | - | |
9. | Trebula Stanislav | 1989 | - | |
10. | Vagaský Pavol | 1983 | - | |
11. | Botoš Tomáš | 1990 | - | |
12. | Žilák Adam | 1991 | - | |
13. | Marček Jozef ml. | 1987 | - | |
14. | Koňušiak Peter | 1988 | - | |
15. | Mucha Michal | 1993 | - | |
16. | Jahodník Michal | 1993 | - | |
17. | Mráz Michal | R | 1994 | - |
18. | Šnirc Matej | R | 1995 | - |
19. | Martiník Dalibor ml. | R | 2004 | - |
20. | Sopóci Jozef | R | 2001 | |
21. | - | |||
22. | - | |||
23. | - | |||
24. | - | |||
25. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
BOZiPo | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Vrabel Peter | 1976 | - | |
2. | Siekel Pavol | 1978 | - | |
3. | Podhradský Miroslav | 1972 | - | |
4. | Halaša Michal | R | 1996 | - |
5. | Taraba Jaroslav | R | 2000 | |
6. | Taraba Radoslav | 2002 | - | |
7. | Podhradský Jonáš | 2008 | - | |
8. | Jurečka Ľuboš | 1994 | - | |
9. | Staník Marián | 1974 | - | |
10. | Páleš Miroslav | 1983 | - | |
11. | Heřmánek Marián | R | 1995 | |
12. | Pobeha Richard | 2006 | ||
13. | Dudášik Miroslav | 1984 | - | |
14. | Lepot Daniel | 2007 | ||
15. | Lipinský Šimon | R | 2005 | |
16. | Hlivka Juraj | R | 2002 | |
17. | Jesenský Dušan | 1969 | - | |
18. | Staník Samuel Tobias | 2007 | - | |
19. | Dudášik Lukáš | 1986 | - | |
20. | Doboš Dušan | 1983 | - | |
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Edson | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Vlček Tomáš | 1990 | - | |
2. | Bartko Andrej | 1985 | - | |
3. | Vlček Peter | 1987 | - | |
4. | Duraj Lukáš | 1986 | - | |
5. | Koželuha Miroslav | R | 1990 | - |
6. | Klyuchikov Daniil | R | 2002 | |
7. | Duraj Ján | 1989 | - | |
8. | Bevelágua Marek | 2000 | - | |
9. | Szabo Lukáš | 1992 | - | |
10. | Salva Lukáš | 1990 | - | |
11. | Líška Marek | 1996 | - | |
12. | Jančovič Jakub | 1986 | ||
13. | Brodziansky Matúš | R | 2002 | |
14. | Siman Ľubomír | 1989 | - | |
15. | Majerčík Ferdinand | 1987 | ||
16. | Fleško Marek | R | 1990 | |
17. | Finta Marek | R | 1990 | |
18. | Púček Andrej | 1994 | ||
19. | Delton Gregory | 1976 | ||
20. | Kráľ Marek | R | 1990 | |
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
FC CCM Citron | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Ladňák Ján | 1968 | - | |
2. | Rovnánek Rastislav | 1969 | - | |
3. | Kusý Roman jr. | 1991 | - | |
4. | Šimko Branislav | R | 1990 | - |
5. | Bražina Peter | 1972 | ||
6. | Bizík Michal | 1977 | - | |
7. | Pekelský Samuel | 2004 | - | |
8. | Tóth Miroslav | 1974 | - | |
9. | Pekeský Rudolf | 1971 | - | |
10. | Kusý Roman | 1966 | - | |
11. | Šenšel Boris | 1972 | - | |
12. | Hlavenka Lukáš | 2004 | - | |
13. | Rapan Marián | 1980 | - | |
14. | Čiljak Daniel | R | 1998 | - |
15. | Černák Jakub | R | 2002 | |
16. | Svitač Marián | 1982 | - | |
17. | Hollý František | 1974 | - | |
18. | Staňo Miroslav | 1984 | - | |
19. | Kulich Peter | R | 2000 | - |
20. | Kijonka Martin | 1989 | - | |
21. | - | |||
22. | - | |||
23. | - | |||
24. | - | |||
25. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
FC CMC Stav | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Kakoš Milan | 1992 | - | |
2. | Siva Matej | 1984 | - | |
3. | Struhár Peter | 1984 | - | |
4. | Macko Marián | 1976 | - | |
5. | Macko Samuel | 2001 | - | |
6. | Schnieder Lukáš | R | 2001 | - |
7. | Lauček Andrej | 1998 | - | |
8. | Šibík Štefan | 1985 | - | |
9. | Jašek Andrej | R | 2001 | - |
10. | Kačák Michal | 1984 | ||
11. | Kališ Juraj | 1980 | ||
12. | Kollár Jozef | 1982 | ||
13. | Paučula Lukáš | R | 2001 | |
14. | Vajdel Jakub | R | 1995 | |
15. | Móric Marián | 1980 | ||
16. | Rác Viktor | R | 1992 | |
17. | Špirko Róbert | 1986 | ||
18. | Švehla Kevin | R | 2005 | |
19. | ||||
20. | ||||
21. | - | |||
22. | - | |||
23. | - | |||
24. | - | |||
25. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
19. | Móric Maximilián | 2009 | 7.4.2025 | |
20. | Peržeľ Peter | 1983 | 7.4.2025 | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
K 2 | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Ruman Alexander | 1985 | - | |
2. | Časár Erik | 1986 | - | |
3. | Greňo Milan | 1980 | - | |
4. | Pivko Artur | 1991 | - | |
5. | Mrázek Branislav | 1984 | - | |
6. | Rakyta Adrián | 1985 | - | |
7. | Kijonka Jakub | R | 1993 | - |
8. | Huličiar Marek | R | 1993 | - |
9. | Švadlenka Tomáš | R | 1993 | - |
10. | Bӧhmer Peter | R | 1995 | |
11. | Jesenský Dušan ml. | R | 1993 | - |
12. | Drahoš Michal | 1989 | - | |
13. | Hlinčík Tomáš | 1996 | - | |
14. | Učník Peter | 1986 | ||
15. | Barbuščák Michal | 2004 | - | |
16. | Lukáč Jakub | 2002 | ||
17. | Lukáč Miroslav | 1975 | - | |
18. | Janák Marek | 1985 | - | |
19. | Knapík Jaroslav | 1986 | - | |
20. | Matula Ivan | 1986 | - | |
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Skaleš | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Babík Michal | 1982 | - | |
2. | Lučan Peter | 1977 | - | |
3. | Vrlák Tomáš | R | 1992 | - |
4. | Višňovec Andrej | 1969 | - | |
5. | Halvoň Michal | 1981 | - | |
6. | Holiga Ján | 1977 | - | |
7. | Kaličiak Juraj | 1990 | - | |
8. | Juríček Miroslav | 1986 | - | |
9. | Paleček Marián | 1989 | - | |
10. | Varháč Peter | R | 1992 | - |
11. | Kalanka Jozef | R | 2002 | - |
12. | Kalanka Martin | R | 2002 | - |
13. | Nosák Tomáš | 1987 | - | |
14. | Lukáč Milan | 1973 | - | |
15. | Bajana Peter | 1985 | - | |
16. | - | |||
17. | - | |||
18. | - | |||
19. | - | |||
20. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
16. | Kútnik Matúš | R | 2005 | 7.4.2025 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
T-klub | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Mondočko Michal | 1979 | - | |
2. | Mondočko Tomáš | R | 2003 | - |
3. | Scherer Andrej | 1987 | - | |
4. | Martečík Michal | 1988 | - | |
5. | Mičenec Ľuboš | 1987 | - | |
6. | Škandík René | 1976 | - | |
7. | Lietavec Rudolf | 1968 | - | |
8. | Kulich Dominik | R | 2003 | |
9. | Michalec Michal | R | 2002 | |
10. | Popov Aleksa | R | 2001 | - |
11. | Putra Martin | 1983 | ||
12. | Bambušek Dušan | 1983 | - | |
13. | Trulík Jakub | 1996 | - | |
14. | Antoš Tomáš | 1985 | - | |
15. | Seidl Róbert | 1993 | - | |
16. | Janečka Šimon | 1991 | - | |
17. | Húska Ondrej | 1987 | ||
18. | Janiga Ivan | 1987 | - | |
19. | Kulich Patrik | R | 1995 | |
20. | - | |||
21. | - | |||
22. | - | |||
23. | - | |||
24. | - | |||
25. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Zel | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1. | Pikla Pavol | 1981 | - | |
2. | Štrbák Dušan | 1980 | - | |
3. | Burger Tomáš | 1992 | - | |
4. | Volna Roman | 1983 | ||
5. | Ladňák Marián | 1985 | - | |
6. | Fedor Jaroslav | 1987 | ||
7. | Lučanský Milan | 1982 | - | |
8. | Gorgosz Peter | 1985 | - | |
9. | Oros Peter | 1980 | - | |
10. | Thomka Ľuboš | 1989 | - | |
11. | Schmidt Michael | 1977 | - | |
12. | Lanko Marek | R | 1996 | - |
13. | Vojvoda Michal | R | 1993 | - |
14. | Gallik Tomáš | R | 1990 | - |
15. | Chomistek Martin | 1980 | - | |
16. | Hribik Martin | R | 1987 | |
17. | Pavlík Tomáš | 1981 | - | |
18. | Martinček Ladislav | R | 1990 | - |
19. | Rohoň Ján | 1982 | - | |
20. | Kucian Rastislav | 1983 | ||
21. | Feriančik Erik | R | 1991 | - |
22. | Almaský Mário | R | 1991 | - |
23. | Janič Lukáš | R | 1986 | - |
24. | - | |||
25. | - | |||
prestupový termín do 1. polovice súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Prestupový termín do 2/3 súťaže | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Aktualizácia 7.4.2025
Bystrička | ||||
# | Meno | Regist. | Ročník | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1 | Janeček | 1971 | - | |
2 | Človiečik | 1975 | - | |
3 | Mucha | 1968 | - | |
4 | Kaňa | 1971 | - | |
5 | Macák | 1968 | - | |
6 | Paško | 1972 | - | |
7 | Windisch | 1980 | - | |
8 | Marko | 1979 | - | |
9 | Hlavenka | 1969 | - | |
10 | Pujdes | 1977 | - | |
11 | Horváth | 1984 | - | |
12 | Jurovec | 666 | - | |
13 | Pako | 666 | - | |
14 | Pako | 666 | - | |
15 | - | - | - | |
1. prestupový termín do 7. kola | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
2. prestupový termín do 13. kola | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
3. prestupový termín do 20. kola | ||||
- | ||||
- | ||||
- |